
| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Nach Geburtsort | Darunter: Frauen | Nach Geburtsort |
|---|
in Österreich | im Ausland | in Österreich | im Ausland |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 7.029.527 | 1.003.399 | 12,5 | 4.143.737 | 3.623.293 | 520.444 | 12,6 |
|---|
| Österreich | 7.322.000 | 6.913.512 | 408.488 | 5,6 | 3.807.200 | 3.567.573 | 239.627 | 6,3 |
|---|
| Nicht-Österreich | 710.926 | 116.015 | 594.911 | 83,7 | 336.537 | 55.720 | 280.817 | 83,4 |
|---|
| Nach Kontinenten bzw. Staaten | | | | | | | | |
|---|
| Europa (ohne Österreich) | 641.880 | 110.226 | 531.654 | 82,8 | 305.095 | 53.038 | 252.057 | 82,6 |
|---|
| EU-27-Staaten (ohne Österreich) | 184.891 | 17.733 | 167.158 | 90,4 | 92.140 | 8.744 | 83.396 | 90,5 |
|---|
| Belgien | 939 | 65 | 874 | 93,1 | 487 | 31 | 456 | 93,6 |
|---|
| Bulgarien | 4.217 | 217 | 4.000 | 94,9 | 2.227 | 105 | 2.122 | 95,3 |
|---|
| Dänemark | 806 | 43 | 763 | 94,7 | 461 | 27 | 434 | 94,1 |
|---|
| Deutschland | 72.218 | 8.099 | 64.119 | 88,8 | 37.483 | 3.930 | 33.553 | 89,5 |
|---|
| Estland | 54 | - | 54 | 100,0 | 43 | - | 43 | 100,0 |
|---|
| Finnland | 1.000 | 53 | 947 | 94,7 | 668 | 30 | 638 | 95,5 |
|---|
| Frankreich | 4.044 | 388 | 3.656 | 90,4 | 2.321 | 243 | 2.078 | 89,5 |
|---|
| Griechenland | 1.848 | 90 | 1.758 | 95,1 | 599 | 42 | 557 | 93,0 |
|---|
| Irland | 510 | 19 | 491 | 96,3 | 259 | 9 | 250 | 96,5 |
|---|
| Italien | 10.064 | 1.181 | 8.883 | 88,3 | 4.116 | 575 | 3.541 | 86,0 |
|---|
| Lettland | 152 | 6 | 146 | 96,1 | 93 | 4 | 89 | 95,7 |
|---|
| Litauen | 208 | 7 | 201 | 96,6 | 123 | 5 | 118 | 95,9 |
|---|
| Luxemburg | 379 | 26 | 353 | 93,1 | 165 | 9 | 156 | 94,5 |
|---|
| Malta | 33 | 1 | 32 | 97,0 | 14 | - | 14 | 100,0 |
|---|
| Niederlande | 3.910 | 404 | 3.506 | 89,7 | 1.955 | 215 | 1.740 | 89,0 |
|---|
| Polen | 21.841 | 1.759 | 20.082 | 91,9 | 9.872 | 830 | 9.042 | 91,6 |
|---|
| Portugal | 877 | 33 | 844 | 96,2 | 316 | 16 | 300 | 94,9 |
|---|
| Rumänien | 17.470 | 2.379 | 15.091 | 86,4 | 9.031 | 1.125 | 7.906 | 87,5 |
|---|
| Schweden | 2.637 | 236 | 2.401 | 91,1 | 1.459 | 107 | 1.352 | 92,7 |
|---|
| Slowakei | 7.739 | 337 | 7.402 | 95,6 | 4.111 | 179 | 3.932 | 95,6 |
|---|
| Slowenien | 6.893 | 849 | 6.044 | 87,7 | 2.817 | 428 | 2.389 | 84,8 |
|---|
| Spanien | 1.494 | 86 | 1.408 | 94,2 | 863 | 36 | 827 | 95,8 |
|---|
| Tschechische Republik | 7.313 | 319 | 6.994 | 95,6 | 4.037 | 165 | 3.872 | 95,9 |
|---|
| Ungarn | 12.729 | 564 | 12.165 | 95,6 | 6.070 | 299 | 5.771 | 95,1 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 5.447 | 571 | 4.876 | 89,5 | 2.515 | 333 | 2.182 | 86,8 |
|---|
| Zypern | 69 | 1 | 68 | 98,6 | 35 | 1 | 34 | 97,1 |
|---|
| EFTA-Staaten | 7.001 | 1.890 | 5.111 | 73,0 | 3.818 | 1.067 | 2.751 | 72,1 |
|---|
| Island | 117 | 7 | 110 | 94,0 | 61 | 4 | 57 | 93,4 |
|---|
| Liechtenstein | 365 | 222 | 143 | 39,2 | 196 | 113 | 83 | 42,3 |
|---|
| Norwegen | 557 | 49 | 508 | 91,2 | 316 | 21 | 295 | 93,4 |
|---|
| Schweiz | 5.962 | 1.612 | 4.350 | 73,0 | 3.245 | 929 | 2.316 | 71,4 |
|---|
| Sonstiges Europa | 449.988 | 90.603 | 359.385 | 79,9 | 209.137 | 43.227 | 165.910 | 79,3 |
|---|
| Albanien | 1.648 | 205 | 1.443 | 87,6 | 753 | 106 | 647 | 85,9 |
|---|
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Belarus | 264 | 3 | 261 | 98,9 | 184 | 1 | 183 | 99,5 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 108.047 | 17.748 | 90.299 | 83,6 | 50.879 | 8.595 | 42.284 | 83,1 |
|---|
| Kroatien | 60.650 | 12.570 | 48.080 | 79,3 | 28.601 | 5.985 | 22.616 | 79,1 |
|---|
| Mazedonien | 13.696 | 2.081 | 11.615 | 84,8 | 5.613 | 959 | 4.654 | 82,9 |
|---|
| Moldau | 218 | 3 | 215 | 98,6 | 111 | 1 | 110 | 99,1 |
|---|
| Monaco | 1 | - | 1 | 100,0 | 1 | - | 1 | 100,0 |
|---|
| Russische Föderation | 3.467 | 110 | 3.357 | 96,8 | 2.154 | 62 | 2.092 | 97,1 |
|---|
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Serbien und Montenegro | 132.975 | 24.252 | 108.723 | 81,8 | 63.679 | 11.824 | 51.855 | 81,4 |
|---|
| Türkei | 127.226 | 33.592 | 93.634 | 73,6 | 55.998 | 15.669 | 40.329 | 72,0 |
|---|
| Ukraine | 1.795 | 39 | 1.756 | 97,8 | 1.164 | 25 | 1.139 | 97,9 |
|---|
| Vatikanstadt | 1 | - | 1 | 100,0 | - | - | - | - |
|---|
| Asien | 36.067 | 2.332 | 33.735 | 93,5 | 17.002 | 1.092 | 15.910 | 93,6 |
|---|
| Asiat. Nachfolgestaaten d. UdSSR 1) | 1.089 | 44 | 1.045 | 96,0 | 542 | 19 | 523 | 96,5 |
|---|
| Naher Osten | 4.015 | 249 | 3.766 | 93,8 | 1.605 | 133 | 1.472 | 91,7 |
|---|
| Übriges Asien | 30.963 | 2.039 | 28.924 | 93,4 | 14.855 | 940 | 13.915 | 93,7 |
|---|
| Amerika | 12.313 | 1.093 | 11.220 | 91,1 | 7.074 | 578 | 6.496 | 91,8 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 6.108 | 724 | 5.384 | 88,1 | 3.168 | 418 | 2.750 | 86,8 |
|---|
| Kanada | 1.068 | 235 | 833 | 78,0 | 494 | 98 | 396 | 80,2 |
|---|
| Übriges Amerika | 5.137 | 134 | 5.003 | 97,4 | 3.412 | 62 | 3.350 | 98,2 |
|---|
| Afrika | 14.223 | 1.144 | 13.079 | 92,0 | 4.856 | 554 | 4.302 | 88,6 |
|---|
| Nordafrika | 7.013 | 636 | 6.377 | 90,9 | 2.440 | 323 | 2.117 | 86,8 |
|---|
| Übriges Afrika | 7.210 | 508 | 6.702 | 93,0 | 2.416 | 231 | 2.185 | 90,4 |
|---|
| Ozeanien | 1.026 | 147 | 879 | 85,7 | 505 | 54 | 451 | 89,3 |
|---|
| Staatenlos, ungeklärt, unbekannt | 5.417 | 1.073 | 4.344 | 80,2 | 2.005 | 404 | 1.601 | 79,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007