
| Alter | Österreich | Nicht- Österreich | Davon |
|---|
Deutsch- land | ehem. Jugoslawien 1) | darunter | Türkei | anderer Staat; unbekannt |
|---|
Bosnien und Herzegowina | Serbien u. Montenegro | Kroatien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.322.000 | 710.926 | 72.218 | 322.261 | 108.047 | 132.975 | 60.650 | 127.226 | 189.221 |
|---|
| 0 bis 4 Jahre | 359.811 | 50.213 | 2.698 | 25.441 | 9.019 | 9.492 | 5.554 | 12.737 | 9.337 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 419.971 | 49.764 | 2.307 | 26.166 | 9.255 | 9.917 | 5.308 | 12.937 | 8.354 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 431.026 | 42.697 | 2.094 | 22.508 | 8.619 | 8.037 | 4.496 | 10.680 | 7.415 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 442.011 | 41.946 | 2.282 | 20.357 | 7.930 | 7.178 | 4.010 | 10.653 | 8.654 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 417.426 | 55.351 | 3.741 | 22.413 | 7.767 | 9.050 | 4.081 | 12.714 | 16.483 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 465.172 | 73.859 | 5.175 | 29.206 | 9.781 | 11.791 | 5.647 | 14.155 | 25.323 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 583.570 | 84.711 | 8.229 | 35.879 | 12.714 | 12.951 | 7.746 | 11.905 | 28.698 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 628.253 | 76.619 | 8.986 | 31.209 | 11.682 | 10.422 | 6.860 | 12.227 | 24.197 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 567.263 | 58.520 | 6.638 | 25.214 | 9.057 | 9.361 | 5.009 | 8.070 | 18.598 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 469.791 | 55.416 | 5.340 | 28.791 | 8.755 | 13.567 | 4.683 | 6.902 | 14.383 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 468.937 | 45.598 | 4.859 | 24.938 | 6.601 | 13.516 | 3.361 | 6.075 | 9.726 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 425.941 | 26.324 | 4.626 | 12.204 | 2.966 | 6.813 | 1.641 | 3.909 | 5.585 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 432.272 | 18.785 | 4.488 | 8.422 | 2.070 | 4.880 | 1.071 | 2.186 | 3.689 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 320.588 | 12.008 | 2.855 | 5.261 | 1.062 | 3.310 | 650 | 1.177 | 2.715 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 319.090 | 8.231 | 2.456 | 2.834 | 502 | 1.858 | 317 | 567 | 2.374 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 284.616 | 5.524 | 2.380 | 1.001 | 171 | 628 | 145 | 223 | 1.920 |
|---|
| 80 Jahre und älter | 286.262 | 5.360 | 3.064 | 417 | 96 | 204 | 71 | 109 | 1.770 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.514.800 | 374.389 | 34.735 | 170.672 | 57.168 | 69.296 | 32.049 | 71.228 | 97.754 |
|---|
| 0 bis 4 Jahre | 184.116 | 25.964 | 1.369 | 13.162 | 4.687 | 4.839 | 2.906 | 6.564 | 4.869 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 215.108 | 25.485 | 1.167 | 13.411 | 4.684 | 5.064 | 2.768 | 6.690 | 4.217 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 220.770 | 22.021 | 1.058 | 11.649 | 4.473 | 4.163 | 2.285 | 5.577 | 3.737 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 225.346 | 22.106 | 1.128 | 10.516 | 4.169 | 3.715 | 1.997 | 5.720 | 4.742 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 213.099 | 27.072 | 1.683 | 11.361 | 3.965 | 4.603 | 1.932 | 6.666 | 7.362 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 234.304 | 33.875 | 2.333 | 13.297 | 4.402 | 5.524 | 2.331 | 7.588 | 10.657 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 293.575 | 43.546 | 3.805 | 18.708 | 6.389 | 6.909 | 3.945 | 7.092 | 13.941 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 315.464 | 43.284 | 4.060 | 17.934 | 6.554 | 5.963 | 3.975 | 7.778 | 13.512 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 283.066 | 33.214 | 3.153 | 14.013 | 4.912 | 5.029 | 2.916 | 5.079 | 10.969 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 230.829 | 31.074 | 2.542 | 15.810 | 4.997 | 6.875 | 2.787 | 3.922 | 8.800 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 229.134 | 26.772 | 2.512 | 14.957 | 4.130 | 7.662 | 2.155 | 3.673 | 5.630 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 205.665 | 15.162 | 2.438 | 7.151 | 1.841 | 3.765 | 1.005 | 2.465 | 3.108 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 206.760 | 10.431 | 2.509 | 4.571 | 1.181 | 2.529 | 604 | 1.342 | 2.009 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 146.635 | 6.209 | 1.606 | 2.469 | 504 | 1.557 | 272 | 675 | 1.459 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 136.269 | 3.924 | 1.309 | 1.212 | 209 | 808 | 122 | 275 | 1.128 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 95.620 | 2.266 | 946 | 322 | 43 | 225 | 31 | 87 | 911 |
|---|
| 80 Jahre und älter | 79.040 | 1.984 | 1.117 | 129 | 28 | 66 | 18 | 35 | 703 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.807.200 | 336.537 | 37.483 | 151.589 | 50.879 | 63.679 | 28.601 | 55.998 | 91.467 |
|---|
| 0 bis 4 Jahre | 175.695 | 24.249 | 1.329 | 12.279 | 4.332 | 4.653 | 2.648 | 6.173 | 4.468 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 204.863 | 24.279 | 1.140 | 12.755 | 4.571 | 4.853 | 2.540 | 6.247 | 4.137 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 210.256 | 20.676 | 1.036 | 10.859 | 4.146 | 3.874 | 2.211 | 5.103 | 3.678 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 216.665 | 19.840 | 1.154 | 9.841 | 3.761 | 3.463 | 2.013 | 4.933 | 3.912 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 204.327 | 28.279 | 2.058 | 11.052 | 3.802 | 4.447 | 2.149 | 6.048 | 9.121 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 230.868 | 39.984 | 2.842 | 15.909 | 5.379 | 6.267 | 3.316 | 6.567 | 14.666 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 289.995 | 41.165 | 4.424 | 17.171 | 6.325 | 6.042 | 3.801 | 4.813 | 14.757 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 312.789 | 33.335 | 4.926 | 13.275 | 5.128 | 4.459 | 2.885 | 4.449 | 10.685 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 284.197 | 25.306 | 3.485 | 11.201 | 4.145 | 4.332 | 2.093 | 2.991 | 7.629 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 238.962 | 24.342 | 2.798 | 12.981 | 3.758 | 6.692 | 1.896 | 2.980 | 5.583 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 239.803 | 18.826 | 2.347 | 9.981 | 2.471 | 5.854 | 1.206 | 2.402 | 4.096 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 220.276 | 11.162 | 2.188 | 5.053 | 1.125 | 3.048 | 636 | 1.444 | 2.477 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 225.512 | 8.354 | 1.979 | 3.851 | 889 | 2.351 | 467 | 844 | 1.680 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 173.953 | 5.799 | 1.249 | 2.792 | 558 | 1.753 | 378 | 502 | 1.256 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 182.821 | 4.307 | 1.147 | 1.622 | 293 | 1.050 | 195 | 292 | 1.246 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 188.996 | 3.258 | 1.434 | 679 | 128 | 403 | 114 | 136 | 1.009 |
|---|
| 80 Jahre und älter | 207.222 | 3.376 | 1.947 | 288 | 68 | 138 | 53 | 74 | 1.067 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007