
| Umgangssprache | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salz- burg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.279.630 | 270.539 | 517.586 | 1.394.611 | 1.201.997 | 387.846 | 1.174.944 | 522.171 | 251.620 | 1.558.316 |
|---|
| Ausschließlich Deutsch | 7.195.090 | 240.462 | 495.795 | 1.390.741 | 1.200.072 | 387.361 | 1.170.106 | 521.338 | 250.637 | 1.538.578 |
|---|
| Andere Sprache 1) | 84.540 | 30.077 | 21.791 | 3.870 | 1.925 | 485 | 4.838 | 833 | 983 | 19.738 |
|---|
| Kroatisch | 28.084 | 24.332 | 143 | 346 | 285 | 61 | 539 | 33 | 29 | 2.316 |
|---|
| Slowenisch | 19.604 | 43 | 17.011 | 102 | 74 | 46 | 1.684 | 38 | 106 | 500 |
|---|
| Tschechisch | 7.967 | 45 | 35 | 947 | 189 | 39 | 150 | 17 | 17 | 6.528 |
|---|
| Ungarisch | 14.815 | 5.447 | 141 | 1.381 | 585 | 87 | 802 | 101 | 172 | 6.099 |
|---|
| Sonstige (einschl. unbek.) 2) | 14.070 | 210 | 4.461 | 1.094 | 792 | 252 | 1.663 | 644 | 659 | 4.295 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.263.890 | 267.750 | 528.023 | 1.392.061 | 1.236.040 | 420.149 | 1.171.566 | 559.083 | 271.289 | 1.417.929 |
|---|
| Ausschließlich Deutsch | 7.150.623 | 244.493 | 509.392 | 1.383.943 | 1.229.074 | 415.909 | 1.164.429 | 554.705 | 268.099 | 1.380.579 |
|---|
| Andere Sprache 1) | 113.267 | 23.257 | 18.631 | 8.118 | 6.966 | 4.240 | 7.137 | 4.378 | 3.190 | 37.350 |
|---|
| Kroatisch | 22.113 | 18.648 | 168 | 151 | 180 | 118 | 214 | 37 | 40 | 2.557 |
|---|
| Slowenisch | 16.290 | 29 | 14.204 | 126 | 78 | 118 | 893 | 59 | 159 | 624 |
|---|
| Tschechisch | 5.101 | 22 | 29 | 494 | 228 | 68 | 63 | 44 | 47 | 4.106 |
|---|
| Ungarisch | 12.043 | 4.025 | 121 | 749 | 540 | 204 | 440 | 121 | 160 | 5.683 |
|---|
| Slowakisch | 698 | 16 | 9 | 106 | 27 | 10 | 46 | 12 | 7 | 465 |
|---|
| Serbokroatisch | 12.785 | 123 | 255 | 1.761 | 1.726 | 916 | 1.079 | 700 | 646 | 5.579 |
|---|
| Türkisch | 3.667 | 18 | 23 | 725 | 512 | 231 | 57 | 489 | 402 | 1.210 |
|---|
| Sonstige (einschl. unbek.) | 40.570 | 376 | 3.822 | 4.006 | 3.675 | 2.575 | 4.345 | 2.916 | 1.729 | 17.126 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.278.096 | 263.092 | 530.726 | 1.406.294 | 1.262.221 | 444.373 | 1.154.452 | 586.352 | 287.390 | 1.343.196 |
|---|
| Ausschließlich Deutsch | 7.107.411 | 237.516 | 512.122 | 1.390.783 | 1.251.813 | 438.182 | 1.144.432 | 580.329 | 282.817 | 1.269.417 |
|---|
| Andere Sprache 1) | 170.685 | 25.576 | 18.604 | 15.511 | 10.408 | 6.191 | 10.020 | 6.023 | 4.573 | 73.779 |
|---|
| Kroatisch | 29.596 | 19.109 | 295 | 999 | 893 | 309 | 698 | 298 | 391 | 6.604 |
|---|
| Slowenisch | 19.289 | 65 | 13.962 | 458 | 253 | 310 | 1.695 | 202 | 519 | 1.825 |
|---|
| Tschechisch | 9.822 | 81 | 106 | 1.604 | 697 | 313 | 289 | 158 | 145 | 6.429 |
|---|
| Ungarisch | 19.638 | 4.973 | 247 | 2.389 | 1.182 | 432 | 836 | 347 | 302 | 8.930 |
|---|
| Slowakisch | 1.015 | 19 | 16 | 216 | 55 | 28 | 36 | 19 | 7 | 619 |
|---|
| Serbokroatisch | 16.657 | 167 | 336 | 1.459 | 1.232 | 640 | 742 | 365 | 431 | 11.285 |
|---|
| Türkisch | 6.193 | 47 | 66 | 552 | 510 | 337 | 189 | 387 | 294 | 3.811 |
|---|
| Sonstige (einschl. unbek.) | 68.475 | 1.115 | 3.576 | 7.834 | 5.586 | 3.822 | 5.535 | 4.247 | 2.484 | 34.276 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.322.000 | 265.005 | 527.333 | 1.451.770 | 1.277.180 | 454.807 | 1.129.791 | 609.860 | 304.395 | 1.301.859 |
|---|
| Ausschließlich Deutsch | 6.991.388 | 240.228 | 508.543 | 1.414.446 | 1.247.403 | 443.268 | 1.112.569 | 595.040 | 290.695 | 1.139.196 |
|---|
| Andere Sprache 1) | 330.612 | 24.777 | 18.790 | 37.324 | 29.777 | 11.539 | 17.222 | 14.820 | 13.700 | 162.663 |
|---|
| Burgenland-Kroatisch | 19.374 | 16.245 | 25 | 424 | 35 | 33 | 67 | 65 | 24 | 2.456 |
|---|
| Romanes | 4.348 | 263 | 67 | 1.000 | 903 | 98 | 611 | 97 | 41 | 1.268 |
|---|
| Slowenisch | 17.953 | 70 | 12.554 | 436 | 255 | 207 | 2.192 | 181 | 646 | 1.412 |
|---|
| Tschechisch | 11.035 | 189 | 192 | 2.467 | 1.284 | 360 | 356 | 224 | 185 | 5.778 |
|---|
| Ungarisch | 25.884 | 4.704 | 313 | 4.790 | 2.344 | 551 | 1.652 | 469 | 375 | 10.686 |
|---|
| Slowakisch | 3.343 | 108 | 71 | 849 | 217 | 85 | 147 | 44 | 47 | 1.775 |
|---|
| Kroatisch | 25.820 | 996 | 906 | 2.425 | 3.748 | 1.154 | 1.839 | 994 | 1.196 | 12.562 |
|---|
| Serbisch, Bosnisch, Mazedonisch | 46.377 | 150 | 259 | 3.787 | 4.579 | 1.695 | 1.162 | 1.245 | 1.690 | 31.810 |
|---|
| Türkisch | 60.028 | 459 | 193 | 7.705 | 4.909 | 1.942 | 649 | 5.572 | 5.996 | 32.603 |
|---|
| Sonstige (einschl. unbek.) | 116.450 | 1.593 | 4.210 | 13.441 | 11.503 | 5.414 | 8.547 | 5.929 | 3.500 | 62.313 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007