
| Staatsangehörigkeit | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 6.933.905 | 7.073.807 | 7.491.526 | 7.555.338 | 7.795.786 | 8.032.926 |
|---|
| Österreich | 6.611.307 | 6.971.648 | 7.279.630 | 7.263.890 | 7.278.096 | 7.322.000 |
|---|
| Nicht-Österreich | 322.598 | 102.159 | 211.896 | 291.448 | 517.690 | 710.926 |
|---|
| Ausländeranteil, % | 4,7 | 1,4 | 2,8 | 3,9 | 6,6 | 8,9 |
|---|
| Nach Kontinenten (ohne Österreich) |
|---|
| Europa 1) | 75.424 | 75.149 | 186.799 | 260.708 | 467.013 | 642.969 |
|---|
| Bulgarien | 742 | 326 | 489 | 432 | 3.582 | 4.217 |
|---|
| Deutschland | 23.667 | 43.944 | 47.087 | 40.987 | 57.310 | 72.218 |
|---|
| Ehem. Jugoslawien | 14.948 | 4.565 | 93.337 | 125.890 | 197.886 | 322.261 |
|---|
| Ehem. Sowjetunion 1) | 1.955 | 226 | 192 | 495 | 2.112 | 7.247 |
|---|
| Ehem. Tschechoslowakei | 4754 | 741 | 2991 | 2032 | 11.318 | 15.052 |
|---|
| Frankreich | 950 | 1.116 | 1.387 | 1.623 | 2.178 | 4.044 |
|---|
| Italien | 9.847 | 8.662 | 7.778 | 6.681 | 8.636 | 10.064 |
|---|
| Niederlande | 552 | 759 | 1.478 | 1.764 | 2.617 | 3.910 |
|---|
| Polen | 3.705 | 539 | 774 | 5.911 | 18.321 | 21.841 |
|---|
| Rumänien | 2.798 | 262 | 397 | 1.253 | 18.536 | 17.470 |
|---|
| Schweiz | 2.474 | 3.307 | 3.860 | 3.569 | 4.901 | 5.962 |
|---|
| Türkei | 112 | 217 | 16.423 | 59.900 | 118.579 | 127.226 |
|---|
| Ungarn | 5985 | 4956 | 2691 | 2526 | 10.556 | 12.729 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 954 | 1520 | 2341 | 2666 | 3.427 | 5.447 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten | 1.981 | 4.009 | 5.574 | 4.979 | 7.054 | 13.281 |
|---|
| Afrika | 29 | 626 | 1279 | 3127 | 8.515 | 14.223 |
|---|
| Asien 2) | 294 | 1630 | 4254 | 12304 | 25.677 | 34.978 |
|---|
| Amerika, darunter | 788 | 2717 | 6000 | 6305 | 9.516 | 12.313 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 647 | 2.082 | 4.422 | 4.171 | 5.770 | 6.108 |
|---|
| Australien und Ozeanien | 9 | 99 | 570 | 555 | 738 | 1.026 |
|---|
| Staatenlos, ungeklärt, unbekannt | 246.054 | 21.938 | 12.994 | 8.449 | 6.231 | 5.417 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.217.240 | 3.296.400 | 3.533.694 | 3.572.426 | 3.753.989 | 3.889.189 |
|---|
| Österreich | 3.054.278 | 3.240.740 | 3.405.382 | 3.410.492 | 3.460.828 | 3.514.800 |
|---|
| Nicht-Österreich | 162.962 | 55.660 | 128.312 | 161.934 | 293.161 | 374.389 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.716.665 | 3.777.407 | 3.957.832 | 3.982.912 | 4.041.797 | 4.143.737 |
|---|
| Österreich | 3.557.029 | 3.730.908 | 3.874.248 | 3.853.398 | 3.817.268 | 3.807.200 |
|---|
| Nicht-Österreich | 159.636 | 46.499 | 83.584 | 129.514 | 224.529 | 336.537 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007