
Familienstand, Geschlecht | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt (15 Jahre und älter) | 5.346.101 | 5.489.178 | 5.669.194 | 6.044.774 | 6.438.980 | 6.679.444 |
|---|
| ledig | 1.539.213 | 1.471.403 | 1.374.333 | 1.665.731 | 1.892.089 | 2.060.472 |
|---|
| verheiratet | 3.057.584 | 3.209.948 | 3.430.509 | 3.446.229 | 3.533.635 | 3.527.786 |
|---|
| verwitwet | 605.071 | 641.761 | 672.295 | 662.684 | 627.619 | 573.318 |
|---|
| geschieden | 144.233 | 166.066 | 192.057 | 270.130 | 385.637 | 517.868 |
|---|
| Männer (15 Jahre und älter) | 2.408.532 | 2.487.044 | 2.600.742 | 2.800.228 | 3.056.546 | 3.195.725 |
|---|
| ledig | 730.560 | 724.242 | 703.322 | 870.983 | 1.022.417 | 1.115.019 |
|---|
| verheiratet | 1.516.751 | 1.602.767 | 1.730.105 | 1.732.760 | 1.785.944 | 1.775.801 |
|---|
| verwitwet | 106.518 | 99.232 | 97.979 | 92.942 | 90.105 | 87.215 |
|---|
| geschieden | 54.703 | 60.803 | 69.336 | 103.543 | 158.080 | 217.690 |
|---|
| Frauen (15 Jahre und älter) | 2.937.569 | 3.002.134 | 3.068.452 | 3.244.546 | 3.382.434 | 3.483.719 |
|---|
| ledig | 808.653 | 747.161 | 671.011 | 794.748 | 869.672 | 945.453 |
|---|
| verheiratet | 1.540.833 | 1.607.181 | 1.700.404 | 1.713.469 | 1.747.691 | 1.751.985 |
|---|
| verwitwet | 498.553 | 542.529 | 574.316 | 569.742 | 537.514 | 486.103 |
|---|
| geschieden | 89.530 | 105.263 | 122.721 | 166.587 | 227.557 | 300.178 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt (15 Jahre und älter) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| ledig | 28,8 | 26,8 | 24,2 | 27,6 | 29,4 | 30,8 |
|---|
| verheiratet | 57,2 | 58,5 | 60,5 | 57,0 | 54,9 | 52,8 |
|---|
| verwitwet | 11,3 | 11,7 | 11,9 | 11,0 | 9,7 | 8,6 |
|---|
| geschieden | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 6,0 | 7,8 |
|---|
| Männer (15 Jahre und älter) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| ledig | 30,3 | 29,1 | 27,0 | 31,1 | 33,5 | 34,9 |
|---|
| verheiratet | 63,0 | 64,4 | 66,5 | 61,9 | 58,4 | 55,6 |
|---|
| verwitwet | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,7 |
|---|
| geschieden | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 5,2 | 6,8 |
|---|
| Frauen (15 Jahre und älter) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| ledig | 27,5 | 24,9 | 21,9 | 24,5 | 25,7 | 27,1 |
|---|
| verheiratet | 52,5 | 53,5 | 55,4 | 52,8 | 51,7 | 50,3 |
|---|
| verwitwet | 17,0 | 18,1 | 18,7 | 17,6 | 15,9 | 14,0 |
|---|
| geschieden | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,1 | 6,7 | 8,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007