
| Merkmale | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|
| Insgesamt | 6.933.905 | 7.073.807 | 7.491.526 | 7.555.338 | 7.795.786 | 8.032.926 |
|---|
| Geschlecht |
|---|
| Männer | 3.217.240 | 3.296.400 | 3.533.694 | 3.572.426 | 3.753.989 | 3.889.189 |
|---|
| Frauen | 3.716.665 | 3.777.407 | 3.957.832 | 3.982.912 | 4.041.797 | 4.143.737 |
|---|
| Altersgruppen |
|---|
| bis 14 Jahre | 1.587.804 | 1.584.629 | 1.822.332 | 1.510.564 | 1.356.806 | 1.353.482 |
|---|
| 15 bis 59 Jahre | 4.262.843 | 4.189.200 | 4.160.599 | 4.591.116 | 4.874.252 | 4.986.708 |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 1.444.707 | 1.443.012 | 1.536.520 | 1.782.462 | 1.849.727 | 1.495.765 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 1.372.914 | 1.300.418 | 1.385.851 | 1.518.559 | 1.683.090 | 1.998.936 |
|---|
| 45 bis 59 Jahre | 1.445.222 | 1.445.770 | 1.238.228 | 1.290.095 | 1.341.435 | 1.492.007 |
|---|
| 60 Jahre und älter | 1.083.258 | 1.299.978 | 1.508.595 | 1.453.658 | 1.564.728 | 1.692.736 |
|---|
| 60 bis 74 Jahre | 862.282 | 1.005.841 | 1.154.720 | 996.553 | 1.039.959 | 1.110.974 |
|---|
| 75 Jahre und älter | 220.976 | 294.137 | 353.875 | 457.105 | 524.769 | 581.762 |
|---|
| Familienstand (15 und mehr Jahre) |
|---|
| ledig | 1.539.213 | 1.471.403 | 1.374.333 | 1.665.731 | 1.892.089 | 2.060.472 |
|---|
| verheiratet | 3.057.584 | 3.209.948 | 3.430.509 | 3.446.229 | 3.533.635 | 3.527.786 |
|---|
| verwitwet | 605.071 | 641.761 | 672.295 | 662.684 | 627.619 | 573.318 |
|---|
| geschieden | 144.233 | 166.066 | 192.057 | 270.130 | 385.637 | 517.868 |
|---|
| Staatsangehörigkeit |
|---|
| Österreich | 6.611.307 | 6.971.648 | 7.279.630 | 7.263.890 | 7.278.096 | 7.322.000 |
|---|
| Nicht-Österreich | 322.598 | 102.159 | 211.896 | 291.448 | 517.690 | 710.926 |
|---|
| Geburtsland |
|---|
| Österreich | . | . | . | . | . | 7.029.527 |
|---|
| Ausland | . | . | . | . | . | 1.003.399 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007