| Typ | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|
zu- sammen | Männer | Frauen | zu- sammen | Männer | Frauen | zu- sammen | Männer | Frauen |
|---|
| Insgesamt | 89.105 | 31.773 | 57.332 | 135.322 | 70.511 | 64.811 | 89.221 | 33.239 | 55.982 |
|---|
| Anstalten | 83.725 | 31.218 | 52.507 | 83.389 | 30.330 | 53.059 | 89.221 | 33.239 | 55.982 |
|---|
| Person in Internat, Studentenheim | 4.353 | 2.841 | 1.512 | 5.668 | 3.178 | 2.490 | 6.758 | 3.757 | 3.001 |
|---|
| Internat, Schülerheim | . | . | . | . | . | . | 769 | 358 | 411 |
|---|
| Studentenheim | . | . | . | . | . | . | 5.989 | 3.399 | 2.590 |
|---|
| Person in Einrichtung für ältere Menschen | 48.951 | 13.644 | 35.307 | 49.519 | 12.487 | 37.032 | 55.243 | 13.028 | 42.215 |
|---|
| Heil-, Pflegeanstalt | 9.594 | 4.390 | 5.204 | 21.136 | 6.602 | 14.534 | 12.879 | 3.800 | 9.079 |
|---|
| Pensionisten-, Seniorenheim | 39.357 | 9.254 | 30.103 | 28.383 | 5.885 | 22.498 | 42.364 | 9.228 | 33.136 |
|---|
| Person in Fürsorgeeinrichtung | 8.313 | 4.527 | 3.786 | 9.459 | 5.689 | 3.770 | 9.899 | 6.292 | 3.607 |
|---|
| Einrichtung für Behinderte | . | . | . | . | . | . | 3.926 | 2.105 | 1.821 |
|---|
| Einrichtung für Kinder und Jugendliche | . | . | . | . | . | . | 1.759 | 979 | 780 |
|---|
| Einrichtung für sozial Bedürftige/Wohnungslose | . | . | . | . | . | . | 4.214 | 3.208 | 1.006 |
|---|
| Person in Kloster oder ähnlicher Anstalt | 11.828 | 2.322 | 9.506 | 9.705 | 2.159 | 7.546 | 6.508 | 1.691 | 4.817 |
|---|
| Person in Kaserne | 949 | 948 | 1 | 131 | 131 | - | 63 | 59 | 4 |
|---|
| Person in Justizanstalt | 2.157 | 2.104 | 53 | 3.478 | 3.326 | 152 | 3.565 | 3.357 | 208 |
|---|
| Person in sonstiger Anstalt | 7.174 | 4.832 | 2.342 | 5.429 | 3.360 | 2.069 | 7.185 | 5.055 | 2.130 |
|---|
| Heim f.Berufstätige in Ausbildung | . | . | . | 1.659 | 611 | 1.048 | 128 | 82 | 46 |
|---|
| Einrichtung für Flüchtlinge | . | . | . | 1.289 | 858 | 431 | 4.948 | 3.450 | 1.498 |
|---|
| sonstige Einrichtung | . | . | . | 2.481 | 1.891 | 590 | 2.109 | 1.523 | 586 |
|---|
| Personal | 5.380 | 555 | 4.825 | 2.099 | 418 | 1.681 | . | . | . |
|---|
| Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften | . | . | . | 49.834 | 39.763 | 10.071 | . | . | . |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 31.03.2010