Lebensformen nach Alter - Jahresdurchschnitt 2010
LebensformBevölkerung
in Privat-
haushalten
Alter
unter 15 Jahre15 - 19 Jahre20 - 24 Jahre25 - 29 Jahre30 - 39 Jahre40 - 49 Jahre50 - 59 Jahre60 - 69 Jahre70 - 79 Jahre80 Jahre u. älter
in 1.000
Männer zusammen4.047,7 634,4 254,5 260,3 276,5 557,4 704,3 539,2 428,8 272,2 120,0
Kind in Familie1.289,3 632,5 246,9 184,0 95,0 72,4 40,6 14,1 (3,7)(x)-
(Ehe-)Mann2.038,8 - (x)26,7 100,1 353,7 524,0 411,1 330,2 216,1 75,7
verheiratet1.706,0 - (x)7,3 49,4 241,1 440,9 373,8 313,1 207,7 72,1
Lebensgefährte332,8 - (x)19,4 50,6 112,6 83,0 37,3 17,1 8,4 (3,7)
ohne Kind/er916,3 - (x)18,0 48,4 87,5 92,6 171,3 245,3 186,0 66,2
verheiratet730,7 - (x)(x)12,5 36,4 60,8 147,8 229,9 178,0 62,7
Lebensgefährte185,5 - (x)15,6 35,9 51,1 31,8 23,5 15,4 8,0 (3,5)
mit Kind/ern1.122,5 - (x)8,7 51,6 266,2 431,4 239,8 85,0 30,1 9,5
verheiratet975,2 - (x)(4,9)37,0 204,7 380,1 226,1 83,3 29,8 9,3
Lebensgefährte147,3 - (x)(3,8)14,7 61,5 51,2 13,8 (x)(x)(x)
Vater in Ein-Eltern-Familie41,3 - - (x)(x)(x)13,3 12,4 6,2 (3,1)(3,8)
Alleinlebend579,9 - (x)33,1 66,0 113,4 116,4 92,1 79,2 44,5 33,0
Sonstiges Haushaltsmitglied98,5 (x)(4,2)16,5 15,2 15,7 10,1 9,4 9,5 8,5 7,4
Frauen zusammen4.235,5 603,9 242,0 255,6 276,6 562,1 693,2 553,0 470,2 341,9 237,0
Kind in Familie1.078,4 602,1 231,3 142,1 53,2 25,3 14,6 7,6 (x)(x)-
(Ehe-)Frau2.038,8 - (3,8)60,1 145,6 413,8 521,9 400,0 292,6 158,1 43,0
verheiratet1.706,0 - (x)23,8 78,5 307,3 455,9 370,9 276,3 152,3 39,6
Lebensgefährtin332,8 - (x)36,3 67,1 106,5 66,0 29,1 16,3 (5,8)(3,4)
ohne Kind/er916,3 - (x)36,2 63,2 75,5 101,2 217,3 242,3 139,4 38,5
verheiratet730,7 - (x)7,8 21,6 35,4 74,6 195,0 226,5 133,9 35,2
Lebensgefährtin185,5 - (x)28,3 41,6 40,1 26,5 22,2 15,7 (5,5)(3,3)
mit Kind/ern1.122,5 - (x)23,9 82,4 338,3 420,7 182,7 50,3 18,7 (4,5)
verheiratet975,2 - (x)15,9 56,9 271,9 381,2 175,9 49,8 18,4 (4,4)
Lebensgefährtin147,3 - (x)8,0 25,5 66,4 39,5 6,8 (x)(x)(x)
Mutter in Ein-Eltern-Familie254,4 (x)(x)(5,8)14,5 49,6 80,9 42,1 24,4 19,2 16,5
Alleinlebend724,8 - (x)31,8 53,0 65,3 68,6 92,7 134,2 139,3 138,4
Sonstiges Haushaltsmitglied139,2 (x)(4,1)15,8 10,3 8,0 7,3 10,6 17,0 25,3 39,1
in %
Männer zusammen100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kind in Familie31,9 99,7 97,0 70,7 34,3 13,0 5,8 2,6 (0,9)(x)-
(Ehe-)Mann50,4 - (x)10,3 36,2 63,4 74,4 76,2 77,0 79,4 63,1
verheiratet42,1 - (x)2,8 17,9 43,2 62,6 69,3 73,0 76,3 60,1
Lebensgefährte8,2 - (x)7,5 18,3 20,2 11,8 6,9 4,0 3,1 (3,0)
ohne Kind/er22,6 - (x)6,9 17,5 15,7 13,1 31,8 57,2 68,3 55,2
verheiratet18,1 - (x)(x)4,5 6,5 8,6 27,4 53,6 65,4 52,3
Lebensgefährte4,6 - (x)6,0 13,0 9,2 4,5 4,4 3,6 3,0 (2,9)
mit Kind/ern27,7 - (x)3,4 18,7 47,8 61,2 44,5 19,8 11,1 7,9
verheiratet24,1 - (x)(1,9)13,4 36,7 54,0 41,9 19,4 10,9 7,8
Lebensgefährte3,6 - (x)(1,5)5,3 11,0 7,3 2,6 (x)(x)(x)
Vater in Ein-Eltern-Familie1,0 - - (x)(x)(x)1,9 2,3 1,4 (1,1)(3,2)
Alleinlebend14,3 - (x)12,7 23,9 20,3 16,5 17,1 18,5 16,4 27,5
Sonstiges Haushaltsmitglied2,4 (x)(1,6)6,3 5,5 2,8 1,4 1,8 2,2 3,1 6,2
Frauen zusammen100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kind in Familie25,5 99,7 95,6 55,6 19,2 4,5 2,1 1,4 (x)(x)-
(Ehe-)Frau48,1 - (1,6)23,5 52,6 73,6 75,3 72,3 62,2 46,2 18,1
verheiratet40,3 - (x)9,3 28,4 54,7 65,8 67,1 58,8 44,5 16,7
Lebensgefährtin7,9 - (x)14,2 24,2 18,9 9,5 5,3 3,5 (1,7)(1,4)
ohne Kind/er21,6 - (x)14,2 22,9 13,4 14,6 39,3 51,5 40,8 16,2
verheiratet17,3 - (x)3,1 7,8 6,3 10,8 35,3 48,2 39,2 14,8
Lebensgefährtin4,4 - (x)11,1 15,0 7,1 3,8 4,0 3,3 (1,6)(1,4)
mit Kind/ern26,5 - (x)9,4 29,8 60,2 60,7 33,0 10,7 5,5 (1,9)
verheiratet23,0 - (x)6,2 20,6 48,4 55,0 31,8 10,6 5,4 (1,9)
Lebensgefährtin3,5 - (x)3,1 9,2 11,8 5,7 1,2 (x)(x)(x)
Mutter in Ein-Eltern-Familie6,0 (x)(x)(2,3)5,3 8,8 11,7 7,6 5,2 5,6 7,0
Alleinlebend17,1 - (x)12,5 19,2 11,6 9,9 16,8 28,5 40,7 58,4
Sonstiges Haushaltsmitglied3,3 (x)(1,7)6,2 3,7 1,4 1,0 1,9 3,6 7,4 16,5