
| Haushaltsgröße, Bundesland | Haushalte insgesamt | Österreich | Nicht-Österreich |
|---|
| zusammen | EU 27 | Ex-Jugos- lawien (ohne Slowenien) | Türkei | andere |
|---|
| in 1.000 |
|---|
| Haushalte insgesamt | 3.566,5 | 3.234,7 | 331,8 | 139,6 | 108,1 | 31,6 | 52,5 |
|---|
| Haushaltsgröße | | | | | | | |
|---|
| 1 Person | 1.261,3 | 1.157,3 | 104,1 | 58,2 | 20,1 | (4,1) | 21,7 |
|---|
| 2 Personen | 1.014,2 | 925,9 | 88,3 | 42,9 | 27,3 | (5,6) | 12,5 |
|---|
| 3 Personen | 573,6 | 517,4 | 56,2 | 19,4 | 22,2 | 6,6 | 8,0 |
|---|
| 4 Personen | 469,2 | 419,4 | 49,8 | 13,0 | 25,1 | 6,6 | (5,0) |
|---|
| 5 Personen | 167,7 | 146,0 | 21,7 | (5,3) | 8,7 | (4,9) | (x) |
|---|
| 6 und mehr Personen | 80,4 | 68,7 | 11,7 | (x) | (4,6) | (3,7) | (x) |
|---|
| Bundesland | | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 111,1 | 106,4 | 4,6 | 2,9 | (1,1) | (x) | (x) |
|---|
| Kärnten | 236,5 | 222,3 | 14,2 | 7,5 | 4,7 | (x) | (x) |
|---|
| Niederösterreich | 658,6 | 622,5 | 36,1 | 15,8 | 11,4 | (4,3) | (4,5) |
|---|
| Oberösterreich | 576,2 | 539,9 | 36,3 | 11,4 | 15,8 | (4,1) | (5,0) |
|---|
| Salzburg | 222,6 | 196,8 | 25,8 | 11,6 | 8,9 | (x) | 3,6 |
|---|
| Steiermark | 496,8 | 470,7 | 26,1 | 12,5 | 8,5 | (x) | (3,3) |
|---|
| Tirol | 284,7 | 254,6 | 30,0 | 17,5 | 7,1 | (3,5) | (2,0) |
|---|
| Vorarlberg | 148,6 | 128,8 | 19,7 | 7,7 | 5,0 | 4,7 | 2,4 |
|---|
| Wien | 831,3 | 692,6 | 138,8 | 52,9 | 45,5 | 11,0 | 29,3 |
|---|
| durchschnittliche Haushaltsgröße | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 2,31 | 2,29 | 2,51 | 2,05 | 2,92 | 3,49 | 2,32 |
|---|
| Burgenland | 2,52 | 2,52 | 2,48 | 2,03 | (3,52) | (x) | (x) |
|---|
| Kärnten | 2,35 | 2,34 | 2,58 | 2,09 | 3,41 | (x) | (x) |
|---|
| Niederösterreich | 2,40 | 2,38 | 2,81 | 2,47 | 3,07 | (3,65) | (2,53) |
|---|
| Oberösterreich | 2,41 | 2,39 | 2,75 | 1,94 | 2,98 | (3,34) | (3,37) |
|---|
| Salzburg | 2,35 | 2,33 | 2,49 | 1,93 | 3,13 | (x) | 2,39 |
|---|
| Steiermark | 2,40 | 2,40 | 2,52 | 2,09 | 3,18 | (x) | (2,37) |
|---|
| Tirol | 2,45 | 2,43 | 2,57 | 2,19 | 3,00 | (3,62) | (2,58) |
|---|
| Vorarlberg | 2,45 | 2,42 | 2,62 | 2,04 | 2,72 | 3,60 | 2,37 |
|---|
| Wien | 1,99 | 1,92 | 2,34 | 1,91 | 2,71 | 3,61 | 2,06 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.05.2009