Privathaushalte nach Geburtsland der Haushaltsreferenzperson, Haushaltsgröße und Bundesländern - Jahresdurchschnitt 2010
Haushaltsgröße, BundeslandHaushalte
insgesamt
ÖsterreichNicht-Österreich
zusammenEU 27Ex-Jugos-
lawien (ohne
Slowenien)
Türkeiandere
in 1.000
Haushalte insgesamt3.624,3 3.015,3 609,0 261,1 172,9 72,8 102,2
Haushaltsgröße
1 Person1.304,7 1.111,6 193,1 106,4 44,2 8,5 34,0
2 Personen1.034,8 885,4 149,4 78,5 40,2 10,9 19,8
3 Personen578,9 477,0 101,9 37,4 29,8 14,6 20,1
4 Personen466,7 367,6 99,0 28,9 36,8 17,4 16,0
5 Personen161,6 119,5 42,1 6,8 14,4 12,9 8,1
6 und mehr Personen77,6 54,2 23,4 (3,1)7,6 8,4 (4,3)
Bundesland
Burgenland112,7 103,1 9,6 5,8 2,1 (x)(1,1)
Kärnten239,4 213,9 25,5 13,5 8,4 (x)(3,0)
Niederösterreich669,1 596,3 72,9 33,2 21,5 8,6 9,7
Oberösterreich585,8 507,1 78,7 31,2 25,6 11,0 10,9
Salzburg224,8 187,4 37,4 16,7 12,2 3,6 5,0
Steiermark504,3 456,4 47,9 26,7 13,3 (x)(5,4)
Tirol290,6 244,5 46,1 27,1 7,2 7,8 4,1
Vorarlberg151,9 121,8 30,2 13,2 5,8 8,2 2,9
Wien845,7 585,0 260,7 93,7 76,9 30,0 60,2
durchschnittliche Haushaltsgröße
Österreich2,29 2,23 2,56 2,09 2,78 3,60 2,62
Burgenland2,50 2,47 2,82 2,46 3,38 (x)(2,53)
Kärnten2,31 2,30 2,45 2,08 2,79 (x)(2,99)
Niederösterreich2,38 2,34 2,74 2,34 2,96 3,87 2,59
Oberösterreich2,37 2,33 2,67 2,04 2,91 3,70 2,88
Salzburg2,32 2,27 2,60 2,00 2,94 3,69 3,01
Steiermark2,37 2,36 2,53 2,27 2,88 (x)(2,33)
Tirol2,41 2,39 2,51 1,99 3,34 3,66 2,31
Vorarlberg2,41 2,34 2,68 1,96 2,74 3,74 2,86
Wien1,99 1,77 2,47 2,02 2,59 3,37 2,57