
| Haushaltsgröße, Bundesland | Haushalte insgesamt | Österreich | Nicht-Österreich |
|---|
| zusammen | EU 27 | Ex-Jugos- lawien (ohne Slowenien) | Türkei | andere |
|---|
| in 1.000 |
|---|
| Haushalte insgesamt | 3.598,3 | 3.015,7 | 582,6 | 257,4 | 166,9 | 66,3 | 92,0 |
|---|
| Haushaltsgröße | | | | | | | |
|---|
| 1 Person | 1.283,1 | 1.097,3 | 185,8 | 113,0 | 35,8 | 8,6 | 28,4 |
|---|
| 2 Personen | 1.028,4 | 884,0 | 144,4 | 77,6 | 39,2 | 8,3 | 19,3 |
|---|
| 3 Personen | 576,6 | 478,0 | 98,6 | 34,3 | 34,3 | 12,6 | 17,4 |
|---|
| 4 Personen | 466,8 | 379,0 | 87,8 | 25,2 | 32,0 | 17,2 | 13,4 |
|---|
| 5 Personen | 165,1 | 122,1 | 43,0 | (5,6) | 16,9 | 11,9 | 8,7 |
|---|
| 6 und mehr Personen | 78,1 | 55,3 | 22,9 | (x) | 8,8 | 7,7 | (4,7) |
|---|
| Bundesland | | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 112,0 | 102,6 | 9,4 | 5,2 | 2,3 | (x) | (1,3) |
|---|
| Kärnten | 238,2 | 214,8 | 23,4 | 12,8 | 7,2 | (x) | 3,2 |
|---|
| Niederösterreich | 664,7 | 596,2 | 68,5 | 34,8 | 18,9 | 8,0 | (6,9) |
|---|
| Oberösterreich | 582,1 | 504,4 | 77,7 | 30,9 | 27,1 | 9,4 | 10,3 |
|---|
| Salzburg | 223,5 | 184,5 | 39,0 | 17,9 | 12,3 | 3,1 | 5,6 |
|---|
| Steiermark | 500,9 | 457,6 | 43,3 | 21,9 | 12,4 | (x) | 6,2 |
|---|
| Tirol | 288,2 | 240,7 | 47,5 | 26,7 | 8,6 | 8,2 | 4,1 |
|---|
| Vorarlberg | 150,3 | 121,5 | 28,8 | 12,6 | 6,2 | 7,0 | 3,0 |
|---|
| Wien | 838,4 | 593,4 | 245,0 | 94,6 | 71,9 | 27,0 | 51,4 |
|---|
| durchschnittliche Haushaltsgröße | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 2,30 | 2,25 | 2,55 | 1,98 | 2,92 | 3,62 | 2,69 |
|---|
| Burgenland | 2,51 | 2,49 | 2,69 | 2,30 | 3,04 | (x) | (2,94) |
|---|
| Kärnten | 2,33 | 2,32 | 2,45 | 2,02 | 2,95 | (x) | 2,95 |
|---|
| Niederösterreich | 2,39 | 2,35 | 2,71 | 2,16 | 3,26 | 3,67 | (2,88) |
|---|
| Oberösterreich | 2,39 | 2,34 | 2,68 | 1,98 | 2,91 | 4,23 | 2,79 |
|---|
| Salzburg | 2,33 | 2,31 | 2,45 | 1,86 | 3,02 | 3,52 | 2,50 |
|---|
| Steiermark | 2,39 | 2,37 | 2,59 | 2,06 | 3,19 | (x) | 2,68 |
|---|
| Tirol | 2,42 | 2,37 | 2,68 | 2,11 | 3,18 | 3,96 | 2,80 |
|---|
| Vorarlberg | 2,43 | 2,38 | 2,64 | 2,01 | 2,68 | 3,68 | 2,73 |
|---|
| Wien | 1,99 | 1,80 | 2,44 | 1,87 | 2,75 | 3,25 | 2,63 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 31.03.2010