Privathaushalte nach Haushaltstypen 1985 - 2010
Haushaltstyp19851995200020032004*)200520062007200820092010
Insgesamt (in 1.000)2.801 3.093 3.237 3.319 3.429 3.475 3.508 3.537 3.566 3.598 3.624
Familienhaushalte zusammen1.969 2.144 2.202 2.220 2.214 2.226 2.241 2.241 2.253 2.265 2.267
Einfamilienhaushalte zusammen1.889 2.067 2.141 2.155 2.147 2.161 2.173 2.168 2.181 2.195 2.201
Paare1.658 1.815 1.873 1.891 1.881 1.889 1.904 1.896 1.916 1.933 1.935
ohne Kinder597 709 790 795 804 821 830 827 840 859 862
ohne weitere Personen562 670 755 759 766 787 795 796 807 825 830
mit weiteren Personen36 39 35 36 38 35 35 31 33 34 32
mit Kindern1.060 1.106 1.084 1.096 1.078 1.067 1.074 1.069 1.076 1.074 1.073
ohne weitere Personen968 1.033 1.018 1.034 1.011 1.006 1.019 1.013 1.020 1.016 1.020
mit weiteren Personen92 72 66 62 66 61 55 56 56 58 54
Ein-Eltern-Haushalte zusammen231 252 268 264 266 273 269 273 265 262 266
ohne weitere Personen201 228 246 245 239 250 249 251 246 242 244
mit weiteren Personen30 24 22 19 27 23 20 22 19 20 22
Väter in Ein-Eltern-Haushalten29 32 35 41 40 42 41 40 41 39 39
ohne weitere Personen23 27 31 36 35 39 38 36 38 35 34
mit weiteren Personen7 (5)(3)(5)(5)(3)(3)(4)(3)(4)(4)
Mütter in Ein-Eltern-Haushalten202 220 233 224 227 231 227 233 224 223 228
ohne weitere Personen178 200 214 209 205 212 211 215 208 206 210
mit weiteren Personen24 19 19 14 22 19 17 18 16 17 18
Zwei- und Mehrfamilienhaushalte80 77 61 65 66 64 68 73 72 70 66
Nichtfamilienhaushalte zusammen832 950 1.035 1.099 1.216 1.250 1.267 1.296 1.314 1.333 1.357
Einpersonenhaushalte768 893 977 1.050 1.168 1.198 1.219 1.240 1.261 1.283 1.305
Männlich223 325 383 423 486 504 521 531 539 558 580
Weiblich545 568 594 628 682 695 698 709 722 725 725
Mehrpersonenhaushalte64 57 58 49 47 51 48 56 52 50 52