| Merkmale | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| Eingetragene Partnerschaften insgesamt | 705 | 12 | 17 | 106 | 58 | 32 | 74 | 45 | 12 | 349 |
|---|
| Geschlecht | | | | | | | | | | |
|---|
| Mann | 450 | 6 | 11 | 51 | 35 | 23 | 52 | 20 | 4 | 248 |
|---|
| Frau | 255 | 6 | 6 | 55 | 23 | 9 | 22 | 25 | 8 | 101 |
|---|
| Geburtsland | | | | | | | | | | |
|---|
| beide Personen Österreich | 438 | 8 | 13 | 80 | 43 | 20 | 57 | 31 | 8 | 178 |
|---|
| eine Person Österreich | 231 | 4 | 4 | 22 | 14 | 12 | 15 | 14 | 4 | 142 |
|---|
| keine Person Österreich | 36 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 29 |
|---|
| Staatsangehörigkeit | | | | | | | | | | |
|---|
| beide Personen Österreich | 495 | 9 | 14 | 83 | 46 | 21 | 62 | 34 | 8 | 218 |
|---|
| eine Person Österreich | 192 | 3 | 3 | 21 | 12 | 11 | 10 | 11 | 4 | 117 |
|---|
| keine Person Österreich | 18 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 14 |
|---|
| Ereignismonat | | | | | | | | | | |
|---|
| Januar | 76 | - | 5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | 42 |
|---|
| Februar | 62 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 22 |
|---|
| März | 74 | 1 | - | 15 | 9 | 2 | 8 | - | - | 39 |
|---|
| April | 60 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 31 |
|---|
| Mai | 81 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 41 |
|---|
| Juni | 77 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | 40 |
|---|
| Juli | 62 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | - | 29 |
|---|
| August | 71 | - | - | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 34 |
|---|
| September | 54 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 32 |
|---|
| Oktober | 40 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
|---|
| November | 21 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 9 |
|---|
| Dezember | 27 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
|---|
|
|---|
| nach Altersgruppen | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 bis unter 30 Jahre | 125 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 11 | 6 | - | 74 |
|---|
| 30 bis unter 40 Jahre | 267 | 1 | 9 | 33 | 25 | 13 | 43 | 13 | 4 | 126 |
|---|
| 40 bis unter 50 Jahre | 265 | 6 | 1 | 31 | 21 | 14 | 28 | 14 | 2 | 148 |
|---|
| 50 bis unter 60 Jahre | 128 | 2 | 2 | 16 | 6 | 13 | 13 | 5 | - | 71 |
|---|
| 60 und mehr Jahre | 115 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 77 |
|---|
| nach Familienstand | | | | | | | | | | |
|---|
| ledig | 785 | 11 | 19 | 83 | 58 | 40 | 93 | 35 | 8 | 438 |
|---|
| verwitwet | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
|---|
| geschieden | 111 | 1 | 3 | 19 | 11 | 6 | 10 | 5 | - | 56 |
|---|
| aufgelöste EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| durch Tod aufgelöste EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| nach Altersgruppen | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 bis unter 30 Jahre | 120 | 2 | 5 | 25 | 12 | 6 | 14 | 10 | 2 | 44 |
|---|
| 30 bis unter 40 Jahre | 156 | 4 | 4 | 30 | 13 | 4 | 19 | 19 | 5 | 58 |
|---|
| 40 bis unter 50 Jahre | 153 | 4 | 3 | 32 | 12 | 5 | 10 | 18 | 7 | 62 |
|---|
| 50 bis unter 60 Jahre | 47 | 2 | - | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 |
|---|
| 60 und mehr Jahre | 34 | - | - | 12 | 5 | 1 | - | - | - | 16 |
|---|
| nach Familienstand | | | | | | | | | | |
|---|
| ledig | 409 | 10 | 9 | 80 | 34 | 17 | 35 | 40 | 13 | 171 |
|---|
| verwitwet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| geschieden | 100 | 2 | 3 | 29 | 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 31 |
|---|
| aufgelöste EP | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| durch Tod aufgelöste EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 04.03.2011