| Rang | Knabennamen | Häufigkeit | Rang | Mädchennamen | Häufigkeit |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| 1 | Lukas * | 914 | 2,7 | 1 | Sarah * | 863 | 2,7 |
|---|
| 2 | Tobias * | 785 | 2,4 | 2 | Anna | 862 | 2,7 |
|---|
| 3 | Maximilian * | 750 | 2,2 | 3 | Leonie * | 776 | 2,4 |
|---|
| 4 | Alexander * | 745 | 2,2 | 4 | Lena * | 742 | 2,3 |
|---|
| 5 | Simon | 708 | 2,1 | 5 | Hannah * | 661 | 2,1 |
|---|
| 6 | David * | 691 | 2,1 | 6 | Sophie * | 603 | 1,9 |
|---|
| 7 | Jonas | 657 | 2,0 | 7 | Julia * | 571 | 1,8 |
|---|
| 8 | Sebastian * | 629 | 1,9 | 8 | Laura | 547 | 1,7 |
|---|
| 9 | Felix | 625 | 1,9 | 9 | Marie * | 527 | 1,7 |
|---|
| 10 | Julian * | 620 | 1,9 | 10 | Katharina * | 500 | 1,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.09.2010