| Rang | Knabennamen | Häufigkeit | Rang | Mädchennamen | Häufigkeit |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| 1 | Lukas * | 944 | 2,7 | 1 | Leonie * | 871 | 2,7 |
|---|
| 2 | Tobias * | 850 | 2,5 | 2 | Sarah * | 818 | 2,5 |
|---|
| 3 | Julian * | 780 | 2,2 | 3 | Anna | 785 | 2,4 |
|---|
| 4 | Simon | 745 | 2,1 | 4 | Hannah * | 778 | 2,4 |
|---|
| 5 | Maximilian * | 739 | 2,1 | 5 | Lena * | 749 | 2,3 |
|---|
| 6 | David * | 720 | 2,1 | 6 | Julia * | 674 | 2,1 |
|---|
| 7 | Sebastian * | 713 | 2,1 | 7 | Sophie * | 572 | 1,8 |
|---|
| 8 | Alexander * | 692 | 2,0 | 8 | Katharina * | 545 | 1,7 |
|---|
| 9 | Felix | 663 | 1,9 | 9 | Laura | 515 | 1,6 |
|---|
| 9 | Florian * | 663 | 1,9 | 10 | Lara * | 440 | 1,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.08.2009