| Jahr | Ge- borene | Geburten | Mehrlingsgeburten | Mehrlingsgeborene |
|---|
ins- gesamt | Einzel- geburten | ins- gesamt | Zwillings- geburten | Drillings- geburten | Vier- u. Fünflings- geburten | ins- gesamt | Lebend- geborene | Tot- geborene |
|---|
| 1991 | 94.950 | 93.984 | 93.039 | 945 | 925 | 19 | 1 | 1) | 1.911 | 1.895 | 16 |
|---|
| 1992 | 95.641 | 94.599 | 93.577 | 1.022 | 1.004 | 17 | 1 | 2) | 2.064 | 2.043 | 21 |
|---|
| 1993 | 95.544 | 94.529 | 93.539 | 990 | 967 | 21 | 2 | 3) | 2.005 | 1.995 | 10 |
|---|
| 1994 | 92.722 | 91.594 | 90.489 | 1.105 | 1.083 | 21 | 1 | 4) | 2.233 | 2.210 | 23 |
|---|
| 1995 | 89.058 | 87.966 | 86.898 | 1.068 | 1.048 | 16 | 4 | 5) | 2.160 | 2.134 | 26 |
|---|
| 1996 | 89.208 | 88.132 | 87.085 | 1.047 | 1.019 | 27 | 1 | 6) | 2.123 | 2.108 | 15 |
|---|
| 1997 | 84.408 | 83.324 | 82.267 | 1.057 | 1.032 | 23 | 2 | 7) | 2.141 | 2.113 | 28 |
|---|
| 1998 | 81.567 | 80.525 | 79.519 | 1.006 | 972 | 32 | 2 | 8) | 2.048 | 2.036 | 12 |
|---|
| 1999 | 78.454 | 77.356 | 76.295 | 1.061 | 1.024 | 37 | - | | 2.159 | 2.138 | 21 |
|---|
| 2000 | 78.599 | 77.546 | 76.525 | 1.021 | 989 | 32 | - | | 2.074 | 2.059 | 15 |
|---|
| 2001 | 75.736 | 74.559 | 73.413 | 1.146 | 1.115 | 31 | - | | 2.323 | 2.311 | 12 |
|---|
| 2002 | 78.737 | 77.542 | 76.378 | 1.164 | 1.134 | 29 | 1 | 9) | 2.359 | 2.324 | 35 |
|---|
| 2003 | 77.251 | 75.975 | 74.742 | 1.233 | 1.191 | 41 | 1 | 10) | 2.509 | 2.489 | 20 |
|---|
| 2004 | 79.281 | 78.029 | 76.802 | 1.227 | 1.202 | 25 | - | | 2.479 | 2.454 | 25 |
|---|
| 2005 | 78.479 | 77.248 | 76.050 | 1.198 | 1.166 | 31 | 1 | 10) | 2.429 | 2.415 | 14 |
|---|
| 2006 | 78.227 | 76.897 | 75.599 | 1.298 | 1.267 | 30 | 1 | 11) | 2.628 | 2.610 | 18 |
|---|
| 2007 | 76.541 | 75.204 | 73.904 | 1.300 | 1.263 | 37 | - | | 2.637 | 2.612 | 25 |
|---|
| 2008 | 78.010 | 76.655 | 75.331 | 1.324 | 1.293 | 31 | - | | 2.679 | 2.658 | 21 |
|---|
| 2009 | 76.628 | 75.305 | 74.010 | 1.295 | 1.267 | 28 | - | | 2.618 | 2.599 | 19 |
|---|
| 2010 | 79.038 | 77.638 | 76.269 | 1.369 | 1.339 | 29 | 1 | 12) | 2.769 | 2.754 | 15 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011