| Jahr | Bevölkerungsstruktur |
|---|
| Insgesamt | Unter 15 Jahre | 15 bis unter 60 Jahre | 60 und mehr Jahre | Unter 15 Jahre | 15 bis unter 60 Jahre | 60 und mehr Jahre |
|---|
| absolut | in % |
|---|
| 2008 | 366.777 | 64.219 | 230.434 | 72.124 | 17,5 | 62,8 | 19,7 |
|---|
| 2009 | 368.455 | 63.351 | 231.125 | 73.979 | 17,2 | 62,7 | 20,1 |
|---|
| 2010 | 370.242 | 62.658 | 231.815 | 75.769 | 16,9 | 62,6 | 20,5 |
|---|
| 2011 | 372.118 | 61.961 | 232.764 | 77.393 | 16,7 | 62,6 | 20,8 |
|---|
| 2012 | 374.122 | 61.447 | 233.693 | 78.982 | 16,4 | 62,5 | 21,1 |
|---|
| 2013 | 376.207 | 61.137 | 234.476 | 80.594 | 16,3 | 62,3 | 21,4 |
|---|
| 2014 | 378.244 | 60.917 | 235.150 | 82.177 | 16,1 | 62,2 | 21,7 |
|---|
| 2015 | 380.282 | 60.847 | 235.596 | 83.839 | 16,0 | 62,0 | 22,0 |
|---|
| 2020 | 388.953 | 60.474 | 234.726 | 93.753 | 15,5 | 60,3 | 24,1 |
|---|
| 2025 | 395.894 | 60.483 | 229.122 | 106.289 | 15,3 | 57,9 | 26,8 |
|---|
| 2030 | 402.205 | 60.529 | 223.701 | 117.975 | 15,0 | 55,6 | 29,3 |
|---|
| 2035 | 407.717 | 60.122 | 222.152 | 125.443 | 14,7 | 54,5 | 30,8 |
|---|
| 2040 | 412.639 | 59.450 | 222.533 | 130.656 | 14,4 | 53,9 | 31,7 |
|---|
| 2045 | 416.810 | 58.910 | 222.040 | 135.860 | 14,1 | 53,3 | 32,6 |
|---|
| 2050 | 420.140 | 58.799 | 221.896 | 139.445 | 14,0 | 52,8 | 33,2 |
|---|
| 2075 | 421.945 | 59.212 | 222.407 | 140.326 | 14,0 | 52,7 | 33,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 27.10.2009