| Jahr | Bevölkerungsstruktur |
|---|
| Insgesamt | Unter 15 Jahre | 15 bis unter 60 Jahre | 60 und mehr Jahre | Unter 15 Jahre | 15 bis unter 60 Jahre | 60 und mehr Jahre |
|---|
| absolut | in % |
|---|
| 2008 | 1.601.183 | 247.077 | 975.289 | 378.817 | 15,4 | 60,9 | 23,7 |
|---|
| 2009 | 1.609.072 | 244.576 | 979.164 | 385.332 | 15,2 | 60,9 | 23,9 |
|---|
| 2010 | 1.617.024 | 242.655 | 983.516 | 390.853 | 15,0 | 60,8 | 24,2 |
|---|
| 2011 | 1.625.239 | 240.971 | 988.428 | 395.840 | 14,8 | 60,8 | 24,4 |
|---|
| 2012 | 1.633.935 | 239.741 | 993.422 | 400.772 | 14,7 | 60,8 | 24,5 |
|---|
| 2013 | 1.642.926 | 239.385 | 997.516 | 406.025 | 14,6 | 60,7 | 24,7 |
|---|
| 2014 | 1.652.053 | 239.788 | 1.000.742 | 411.523 | 14,5 | 60,6 | 24,9 |
|---|
| 2015 | 1.661.389 | 240.617 | 1.003.273 | 417.499 | 14,5 | 60,4 | 25,1 |
|---|
| 2020 | 1.707.671 | 246.328 | 1.002.354 | 458.989 | 14,4 | 58,7 | 26,9 |
|---|
| 2025 | 1.753.306 | 254.237 | 981.644 | 517.425 | 14,5 | 56,0 | 29,5 |
|---|
| 2030 | 1.797.740 | 260.589 | 964.270 | 572.881 | 14,5 | 53,6 | 31,9 |
|---|
| 2035 | 1.838.503 | 262.661 | 968.436 | 607.406 | 14,3 | 52,7 | 33,0 |
|---|
| 2040 | 1.876.354 | 262.548 | 984.260 | 629.546 | 14,0 | 52,5 | 33,6 |
|---|
| 2045 | 1.911.152 | 263.256 | 991.624 | 656.272 | 13,8 | 51,9 | 34,3 |
|---|
| 2050 | 1.941.837 | 266.305 | 996.887 | 678.645 | 13,7 | 51,3 | 34,9 |
|---|
| 2075 | 2.024.572 | 280.267 | 1.041.550 | 702.755 | 13,8 | 51,4 | 34,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.10.2009