Kalender- jahr | Geburtenhäufigkeit; Kinderzahl pro Frau | Durchschnittliches Fertilitätsalter | Unehelichenquote (%) |
|---|
| Lebendge-borene absolut | Lebendge-borene auf 1.000 der Bevölkerung | Allgemeine Fertilitäts-rate | Gesamtferti-litätsrate (Kinderzahl pro Frau) | Bruttore-produk-tionsrate | Nettore-produk-tionsrate | insgesamt | bei der Ge-burt des 1. Kindes | insgesamt | bei Erstge-borenen |
|---|
| 1961 | 131.563 | 18,6 | 92,2 | 2,78 | 1,35 | 1,29 | 27,5 | . | 12,6 | . |
|---|
| 1962 | 133.253 | 18,7 | 92,3 | 2,80 | 1,36 | 1,30 | 27,5 | . | 12,0 | . |
|---|
| 1963 | 134.809 | 18,8 | 92,1 | 2,82 | 1,37 | 1,31 | 27,4 | . | 11,6 | . |
|---|
| 1964 | 133.841 | 18,5 | 90,8 | 2,79 | 1,36 | 1,30 | 27,4 | . | 11,3 | . |
|---|
| 1965 | 129.924 | 17,9 | 88,4 | 2,70 | 1,31 | 1,26 | 27,3 | . | 11,2 | . |
|---|
| 1966 | 128.577 | 17,6 | 88,0 | 2,66 | 1,29 | 1,24 | 27,1 | . | 11,4 | . |
|---|
| 1967 | 127.404 | 17,3 | 87,7 | 2,62 | 1,27 | 1,23 | 27,0 | . | 11,5 | . |
|---|
| 1968 | 126.115 | 17,0 | 87,4 | 2,58 | 1,26 | 1,21 | 26,8 | . | 12,0 | . |
|---|
| 1969 | 121.377 | 16,3 | 84,5 | 2,49 | 1,21 | 1,17 | 26,8 | . | 12,3 | . |
|---|
| 1970 | 112.301 | 15,0 | 78,4 | 2,29 | 1,11 | 1,07 | 26,7 | . | 12,8 | . |
|---|
| 1971 | 108.510 | 14,5 | 75,4 | 2,20 | 1,07 | 1,03 | 26,7 | . | 13,0 | . |
|---|
| 1972 | 104.033 | 13,8 | 71,5 | 2,08 | 1,01 | 0,98 | 26,5 | . | 13,7 | . |
|---|
| 1973 | 98.041 | 12,9 | 66,6 | 1,94 | 0,94 | 0,91 | 26,4 | . | 13,7 | . |
|---|
| 1974 | 97.430 | 12,8 | 65,5 | 1,91 | 0,93 | 0,90 | 26,3 | . | 13,8 | . |
|---|
| 1975 | 93.757 | 12,4 | 62,6 | 1,83 | 0,89 | 0,86 | 26,3 | . | 13,5 | . |
|---|
| 1976 | 87.446 | 11,6 | 57,8 | 1,69 | 0,82 | 0,80 | 26,2 | . | 13,8 | . |
|---|
| 1977 | 85.595 | 11,3 | 55,7 | 1,63 | 0,79 | 0,77 | 26,3 | . | 14,2 | . |
|---|
| 1978 | 85.402 | 11,3 | 54,7 | 1,60 | 0,78 | 0,76 | 26,2 | . | 14,8 | . |
|---|
| 1979 | 86.388 | 11,4 | 54,5 | 1,60 | 0,78 | 0,76 | 26,3 | . | 16,5 | . |
|---|
| 1980 | 90.872 | 12,0 | 56,3 | 1,65 | 0,80 | 0,78 | 26,3 | . | 17,8 | . |
|---|
| 1981 | 93.942 | 12,4 | 57,2 | 1,67 | 0,81 | 0,80 | 26,3 | . | 19,4 | . |
|---|
| 1982 | 94.840 | 12,5 | 57,0 | 1,66 | 0,81 | 0,79 | 26,3 | . | 21,6 | . |
|---|
| 1983 | 90.118 | 11,9 | 53,6 | 1,56 | 0,76 | 0,74 | 26,5 | . | 22,4 | . |
|---|
| 1984 | 89.234 | 11,8 | 52,8 | 1,52 | 0,74 | 0,73 | 26,6 | 24,1 | 21,5 | 36,0 |
|---|
| 1985 | 87.440 | 11,6 | 51,9 | 1,47 | 0,72 | 0,70 | 26,7 | 24,3 | 22,4 | 37,0 |
|---|
| 1986 | 86.964 | 11,5 | 51,8 | 1,45 | 0,70 | 0,69 | 26,8 | 24,4 | 23,3 | 38,2 |
|---|
| 1987 | 86.503 | 11,4 | 51,6 | 1,43 | 0,70 | 0,68 | 26,9 | 24,6 | 23,4 | 37,5 |
|---|
| 1988 | 88.052 | 11,6 | 52,6 | 1,45 | 0,70 | 0,69 | 26,9 | 24,7 | 21,0 | 33,6 |
|---|
| 1989 | 88.759 | 11,6 | 52,8 | 1,45 | 0,70 | 0,69 | 27,1 | 24,8 | 22,6 | 36,7 |
|---|
| 1990 | 90.454 | 11,8 | 53,2 | 1,46 | 0,71 | 0,70 | 27,2 | 25,0 | 23,6 | 37,6 |
|---|
| 1991 | 94.629 | 12,2 | 55,0 | 1,51 | 0,73 | 0,72 | 27,2 | 25,0 | 24,8 | 38,5 |
|---|
| 1992 | 95.302 | 12,2 | 54,8 | 1,51 | 0,73 | 0,72 | 27,3 | 25,0 | 25,2 | 38,9 |
|---|
| 1993 | 95.227 | 12,0 | 54,6 | 1,50 | 0,73 | 0,72 | 27,3 | 25,1 | 26,3 | 40,4 |
|---|
| 1994 | 92.415 | 11,6 | 53,1 | 1,47 | 0,71 | 0,70 | 27,5 | 25,4 | 26,8 | 40,8 |
|---|
| 1995 | 88.669 | 11,2 | 51,1 | 1,42 | 0,69 | 0,68 | 27,7 | 25,7 | 27,4 | 41,3 |
|---|
| 1996 | 88.809 | 11,2 | 51,2 | 1,45 | 0,70 | 0,69 | 27,8 | 25,9 | 28,0 | 41,8 |
|---|
| 1997 | 84.045 | 10,5 | 48,5 | 1,39 | 0,68 | 0,67 | 27,9 | 26,0 | 28,8 | 42,3 |
|---|
| 1998 | 81.233 | 10,2 | 46,9 | 1,37 | 0,67 | 0,66 | 28,0 | 26,2 | 29,5 | 43,0 |
|---|
| 1999 | 78.138 | 9,8 | 45,1 | 1,34 | 0,65 | 0,64 | 28,2 | 26,3 | 30,5 | 43,7 |
|---|
| 2000 | 78.268 | 9,8 | 45,2 | 1,36 | 0,66 | 0,66 | 28,2 | 26,4 | 31,3 | 44,8 |
|---|
| 2001 | 75.458 | 9,4 | 43,6 | 1,33 | 0,65 | 0,64 | 28,4 | 26,5 | 33,1 | 46,7 |
|---|
| 2002 | 78.399 | 9,7 | 45,4 | 1,39 | 0,68 | 0,67 | 28,6 | 26,8 | 33,8 | 47,8 |
|---|
| 2003 | 76.944 | 9,5 | 44,5 | 1,38 | 0,67 | 0,66 | 28,8 | 26,9 | 35,3 | 49,1 |
|---|
| 2004 | 78.968 | 9,7 | 45,6 | 1,42 | 0,69 | 0,68 | 28,8 | 27,0 | 35,9 | 49,0 |
|---|
| 2005 | 78.190 | 9,5 | 45,1 | 1,41 | 0,68 | 0,68 | 29,0 | 27,3 | 36,5 | 49,7 |
|---|
| 2006 | 77.914 | 9,4 | 45,0 | 1,41 | 0,69 | 0,68 | 29,2 | 27,5 | 37,2 | 49,8 |
|---|
| 2007 | 76.250 | 9,2 | 44,2 | 1,38 | 0,67 | 0,67 | 29,4 | 27,6 | 38,2 | 50,9 |
|---|
| 2008 | 77.752 | 9,3 | 45,3 | 1,41 | 0,69 | 0,68 | 29,5 | 27,8 | 38,8 | 51,1 |
|---|
| 2009 | 76.344 | 9,1 | 44,8 | 1,39 | 0,68 | 0,67 | 29,7 | 28,0 | 39,3 | 51,1 |
|---|
| 2010 | 78.742 | 9,4 | 46,7 | 1,44 | 0,70 | 0,69 | 29,8 | 28,2 | 40,1 | 52,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011