| Staatsangehörigkeit | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| Gesamt | 8.404.252 | 284.897 | 558.271 | 1.611.981 | 1.412.640 | 531.721 | 1.210.614 | 710.048 | 369.938 | 1.714.142 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 7.476.640 | 268.611 | 519.031 | 1.500.734 | 1.297.731 | 463.581 | 1.127.655 | 631.815 | 321.518 | 1.345.964 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 927.612 | 16.286 | 39.240 | 111.247 | 114.909 | 68.140 | 82.959 | 78.233 | 48.420 | 368.178 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 367.938 | 10.361 | 18.590 | 48.035 | 38.493 | 25.592 | 36.865 | 42.417 | 19.585 | 128.000 |
|---|
| EU-Staaten vor 2004 (14) | 201.830 | 3.294 | 13.262 | 20.627 | 22.521 | 19.836 | 17.282 | 35.755 | 15.321 | 53.932 |
|---|
| Belgien | 1.737 | 15 | 99 | 195 | 103 | 143 | 128 | 300 | 76 | 678 |
|---|
| Dänemark | 995 | 8 | 30 | 118 | 76 | 128 | 52 | 127 | 31 | 425 |
|---|
| Deutschland | 146.392 | 2.734 | 9.775 | 15.572 | 18.944 | 15.358 | 12.764 | 26.163 | 12.660 | 32.422 |
|---|
| Finnland | 1.293 | 13 | 45 | 174 | 105 | 106 | 115 | 114 | 50 | 571 |
|---|
| Frankreich | 6.770 | 77 | 188 | 583 | 352 | 345 | 492 | 583 | 325 | 3.825 |
|---|
| Griechenland | 2.865 | 24 | 123 | 302 | 245 | 234 | 275 | 200 | 120 | 1.342 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 8.927 | 107 | 550 | 1.082 | 603 | 798 | 803 | 1.200 | 239 | 3.545 |
|---|
| Irland | 1.008 | 11 | 29 | 132 | 60 | 93 | 101 | 119 | 38 | 425 |
|---|
| Italien | 16.040 | 137 | 1.500 | 905 | 783 | 994 | 1.216 | 4.163 | 1.002 | 5.340 |
|---|
| Luxemburg | 615 | 4 | 8 | 40 | 34 | 31 | 48 | 186 | 10 | 254 |
|---|
| Niederlande | 7.110 | 83 | 649 | 793 | 517 | 924 | 574 | 1.701 | 405 | 1.464 |
|---|
| Portugal | 1.799 | 21 | 53 | 163 | 258 | 123 | 149 | 265 | 113 | 654 |
|---|
| Schweden | 2.895 | 39 | 140 | 325 | 188 | 341 | 238 | 365 | 79 | 1.180 |
|---|
| Spanien | 3.384 | 21 | 73 | 243 | 253 | 218 | 327 | 269 | 173 | 1.807 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 104.328 | 5.332 | 3.293 | 18.940 | 8.760 | 3.362 | 9.415 | 4.092 | 1.894 | 49.240 |
|---|
| Estland | 298 | 4 | 10 | 22 | 18 | 22 | 26 | 13 | 17 | 166 |
|---|
| Lettland | 662 | 10 | 18 | 74 | 55 | 91 | 81 | 60 | 23 | 250 |
|---|
| Litauen | 837 | 14 | 13 | 92 | 60 | 94 | 61 | 68 | 51 | 384 |
|---|
| Malta | 64 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 30 |
|---|
| Polen | 38.755 | 530 | 413 | 5.402 | 2.372 | 591 | 1.285 | 748 | 372 | 27.042 |
|---|
| Slowakei | 20.487 | 1.092 | 263 | 5.306 | 1.628 | 649 | 1.489 | 935 | 344 | 8.781 |
|---|
| Slowenien | 7.720 | 127 | 1.744 | 552 | 458 | 314 | 2.499 | 283 | 500 | 1.243 |
|---|
| Tschechische Republik | 9.397 | 116 | 158 | 2.826 | 1.795 | 462 | 521 | 495 | 139 | 2.885 |
|---|
| Ungarn | 25.978 | 3.433 | 666 | 4.648 | 2.367 | 1.130 | 3.438 | 1.479 | 444 | 8.373 |
|---|
| Zypern | 130 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 86 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 53.124 | 1.464 | 1.420 | 7.603 | 6.593 | 1.902 | 9.312 | 1.575 | 640 | 22.615 |
|---|
| Bulgarien | 11.385 | 121 | 147 | 867 | 709 | 345 | 829 | 501 | 161 | 7.705 |
|---|
| Rumänien | 41.739 | 1.343 | 1.273 | 6.736 | 5.884 | 1.557 | 8.483 | 1.074 | 479 | 14.910 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 8.656 | 271 | 615 | 865 | 619 | 492 | 856 | 995 | 1.730 | 2.213 |
|---|
| Liechtenstein | 415 | 3 | 10 | 29 | 16 | 7 | 18 | 29 | 249 | 54 |
|---|
| Norwegen | 648 | 8 | 16 | 89 | 44 | 58 | 53 | 71 | 29 | 280 |
|---|
| Schweiz | 7.400 | 255 | 584 | 736 | 548 | 392 | 775 | 870 | 1.445 | 1.795 |
|---|
| DRITTSTAATSANGEHÖRIGE | 559.674 | 5.925 | 20.650 | 63.212 | 76.416 | 42.548 | 46.094 | 35.816 | 28.835 | 240.178 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 294.337 | 3.068 | 14.697 | 32.896 | 44.955 | 27.236 | 25.284 | 17.351 | 10.448 | 118.402 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 84.185 | 896 | 7.222 | 10.531 | 18.227 | 10.655 | 9.020 | 6.205 | 3.517 | 17.912 |
|---|
| Kroatien | 56.464 | 850 | 4.587 | 4.688 | 9.039 | 5.085 | 9.371 | 4.391 | 1.855 | 16.598 |
|---|
| Mazedonien | 17.992 | 147 | 230 | 3.887 | 3.185 | 933 | 886 | 157 | 245 | 8.322 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 135.696 | 1.175 | 2.658 | 13.790 | 14.504 | 10.563 | 6.007 | 6.598 | 4.831 | 75.570 |
|---|
| Türkei | 113.457 | 836 | 887 | 15.670 | 14.026 | 6.658 | 6.034 | 11.989 | 13.829 | 43.528 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 32.833 | 537 | 1.493 | 4.714 | 4.653 | 1.572 | 4.244 | 1.221 | 1.605 | 12.794 |
|---|
| Russische Föderation | 22.810 | 343 | 1.100 | 3.308 | 3.433 | 1.141 | 3.144 | 842 | 1.331 | 8.168 |
|---|
| Ukraine | 5.894 | 126 | 196 | 751 | 709 | 245 | 511 | 239 | 191 | 2.926 |
|---|
| Afrika, darunter: | 22.290 | 209 | 722 | 1.509 | 2.415 | 1.089 | 2.985 | 1.027 | 336 | 11.998 |
|---|
| Ägypten | 5.123 | 27 | 170 | 219 | 370 | 101 | 846 | 131 | 21 | 3.238 |
|---|
| Nigeria | 5.662 | 55 | 152 | 321 | 499 | 218 | 970 | 210 | 88 | 3.149 |
|---|
| Amerika, darunter: | 18.241 | 286 | 691 | 2.064 | 1.859 | 1.556 | 1.693 | 1.133 | 901 | 8.058 |
|---|
| Brasilien | 2.549 | 33 | 79 | 274 | 292 | 160 | 231 | 252 | 424 | 804 |
|---|
| Dominikanische Republik | 1.604 | 43 | 129 | 204 | 440 | 69 | 345 | 74 | 69 | 231 |
|---|
| Kanada | 1.541 | 33 | 86 | 159 | 146 | 141 | 138 | 98 | 42 | 698 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 7.398 | 115 | 244 | 899 | 507 | 832 | 560 | 362 | 170 | 3.709 |
|---|
| Asien, darunter: | 64.459 | 894 | 1.888 | 5.689 | 6.844 | 4.120 | 5.101 | 2.488 | 1.504 | 35.931 |
|---|
| Afghanistan | 6.106 | 91 | 226 | 636 | 990 | 450 | 858 | 344 | 144 | 2.367 |
|---|
| Armenien | 2.659 | 71 | 142 | 513 | 423 | 161 | 403 | 198 | 132 | 616 |
|---|
| Bangladesch | 1.557 | 8 | 8 | 46 | 65 | 25 | 48 | 16 | 9 | 1.332 |
|---|
| China | 9.902 | 94 | 290 | 740 | 862 | 489 | 959 | 289 | 266 | 5.913 |
|---|
| Georgien | 2.503 | 64 | 92 | 379 | 444 | 202 | 235 | 96 | 33 | 958 |
|---|
| Indien | 6.446 | 47 | 235 | 247 | 275 | 436 | 269 | 165 | 80 | 4.692 |
|---|
| Irak | 2.282 | 32 | 45 | 175 | 499 | 197 | 115 | 105 | 39 | 1.075 |
|---|
| Iran | 5.830 | 107 | 107 | 377 | 436 | 271 | 458 | 132 | 42 | 3.900 |
|---|
| Japan | 2.196 | 9 | 37 | 130 | 95 | 177 | 107 | 73 | 28 | 1.540 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 1.963 | 10 | 32 | 37 | 62 | 152 | 132 | 62 | 8 | 1.468 |
|---|
| Pakistan | 2.857 | 58 | 32 | 275 | 181 | 268 | 296 | 67 | 36 | 1.644 |
|---|
| Philippinen | 4.881 | 22 | 102 | 282 | 241 | 305 | 112 | 140 | 175 | 3.502 |
|---|
| Thailand | 3.912 | 128 | 190 | 691 | 603 | 201 | 362 | 327 | 257 | 1.153 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 1.397 | 19 | 58 | 128 | 142 | 133 | 107 | 182 | 40 | 588 |
|---|
| Australien | 1.116 | 17 | 44 | 92 | 115 | 117 | 88 | 137 | 28 | 478 |
|---|
| Staatenlos | 2.929 | 32 | 104 | 259 | 271 | 101 | 140 | 75 | 50 | 1.897 |
|---|
| Unbekannt | 266 | 7 | 18 | 59 | 18 | 7 | 30 | 58 | 5 | 64 |
|---|
| Ungeklärt | 9.465 | 37 | 92 | 224 | 1.233 | 76 | 476 | 292 | 117 | 6.918 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 08.08.2011