| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Nach Altersgruppen |
|---|
0 bis 5 Jahre | 6 bis 14 Jahre | 15 bis 24 Jahre | 25 bis 49 Jahre | 50 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.404.252 | 473.902 | 760.859 | 1.019.911 | 3.077.331 | 1.592.122 | 1.480.127 |
|---|
| Österreich | 7.476.640 | 410.807 | 678.630 | 898.475 | 2.617.709 | 1.444.752 | 1.426.267 |
|---|
| Nicht-Österreich | 927.612 | 63.095 | 82.229 | 121.436 | 459.622 | 147.370 | 53.860 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 11,0 | 13,3 | 10,8 | 11,9 | 14,9 | 9,3 | 3,6 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 367.938 | 24.025 | 24.421 | 40.314 | 197.978 | 55.859 | 25.341 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 201.830 | 12.089 | 13.107 | 20.803 | 103.543 | 32.105 | 20.183 |
|---|
| Deutschland | 146.392 | 8.680 | 9.450 | 15.534 | 74.001 | 22.945 | 15.782 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 104.328 | 7.318 | 6.623 | 9.996 | 60.299 | 17.797 | 2.295 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 53.124 | 4.279 | 4.210 | 8.812 | 30.238 | 4.280 | 1.305 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 8.656 | 339 | 481 | 703 | 3.898 | 1.677 | 1.558 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 559.674 | 39.070 | 57.808 | 81.122 | 261.644 | 91.511 | 28.519 |
|---|
| Europa | 440.627 | 29.564 | 47.878 | 62.986 | 196.228 | 80.393 | 23.578 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 294.337 | 17.280 | 30.478 | 39.352 | 127.675 | 62.244 | 17.308 |
|---|
| Türkei | 113.457 | 8.243 | 12.321 | 18.677 | 52.976 | 15.735 | 5.505 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 32.833 | 4.041 | 5.079 | 4.957 | 15.577 | 2.414 | 765 |
|---|
| Afrika | 22.290 | 1.799 | 1.702 | 3.461 | 13.825 | 1.176 | 327 |
|---|
| Amerika | 18.241 | 760 | 1.252 | 2.423 | 9.936 | 2.516 | 1.354 |
|---|
| Nordamerika | 8.939 | 391 | 620 | 1.101 | 3.896 | 1.751 | 1.180 |
|---|
| Lateinamerika | 9.302 | 369 | 632 | 1.322 | 6.040 | 765 | 174 |
|---|
| Asien | 64.459 | 4.520 | 5.143 | 10.258 | 36.042 | 5.881 | 2.615 |
|---|
| Ozeanien | 1.397 | 56 | 66 | 140 | 745 | 248 | 142 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 12.660 | 2.371 | 1.767 | 1.854 | 4.868 | 1.297 | 503 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.095.337 | 242.610 | 390.059 | 519.374 | 1.544.489 | 782.378 | 616.427 |
|---|
| Österreich | 3.627.312 | 210.190 | 347.760 | 459.165 | 1.315.779 | 704.171 | 590.247 |
|---|
| Nicht-Österreich | 468.025 | 32.420 | 42.299 | 60.209 | 228.710 | 78.207 | 26.180 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 11,4 | 13,4 | 10,8 | 11,6 | 14,8 | 10,0 | 4,2 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 178.689 | 12.354 | 12.504 | 18.427 | 93.065 | 29.762 | 12.577 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 103.425 | 6.190 | 6.688 | 9.962 | 53.392 | 16.696 | 10.497 |
|---|
| Deutschland | 73.474 | 4.434 | 4.839 | 7.347 | 37.152 | 11.618 | 8.084 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 47.884 | 3.784 | 3.392 | 4.326 | 24.958 | 10.412 | 1.012 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 23.412 | 2.197 | 2.184 | 3.810 | 12.963 | 1.843 | 415 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 3.968 | 183 | 240 | 329 | 1.752 | 811 | 653 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 289.336 | 20.066 | 29.795 | 41.782 | 135.645 | 48.445 | 13.603 |
|---|
| Europa | 228.607 | 15.176 | 24.711 | 31.636 | 102.992 | 42.808 | 11.284 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 156.170 | 8.882 | 15.773 | 20.077 | 68.957 | 34.236 | 8.245 |
|---|
| Türkei | 59.053 | 4.240 | 6.306 | 9.285 | 28.888 | 7.585 | 2.749 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 13.384 | 2.054 | 2.632 | 2.274 | 5.147 | 987 | 290 |
|---|
| Afrika | 13.123 | 935 | 857 | 2.276 | 8.147 | 754 | 154 |
|---|
| Amerika | 7.793 | 372 | 617 | 1.105 | 3.885 | 1.171 | 643 |
|---|
| Nordamerika | 4.449 | 196 | 307 | 520 | 1.937 | 904 | 585 |
|---|
| Lateinamerika | 3.344 | 176 | 310 | 585 | 1.948 | 267 | 58 |
|---|
| Asien | 31.893 | 2.387 | 2.662 | 5.690 | 17.254 | 2.784 | 1.116 |
|---|
| Ozeanien | 760 | 30 | 33 | 62 | 424 | 121 | 90 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 7.160 | 1.166 | 915 | 1.013 | 2.943 | 807 | 316 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.308.915 | 231.292 | 370.800 | 500.537 | 1.532.842 | 809.744 | 863.700 |
|---|
| Österreich | 3.849.328 | 200.617 | 330.870 | 439.310 | 1.301.930 | 740.581 | 836.020 |
|---|
| Nicht-Österreich | 459.587 | 30.675 | 39.930 | 61.227 | 230.912 | 69.163 | 27.680 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 10,7 | 13,3 | 10,8 | 12,2 | 15,1 | 8,5 | 3,2 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 189.249 | 11.671 | 11.917 | 21.887 | 104.913 | 26.097 | 12.764 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 98.405 | 5.899 | 6.419 | 10.841 | 50.151 | 15.409 | 9.686 |
|---|
| Deutschland | 72.918 | 4.246 | 4.611 | 8.187 | 36.849 | 11.327 | 7.698 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 56.444 | 3.534 | 3.231 | 5.670 | 35.341 | 7.385 | 1.283 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 29.712 | 2.082 | 2.026 | 5.002 | 17.275 | 2.437 | 890 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 4.688 | 156 | 241 | 374 | 2.146 | 866 | 905 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 270.338 | 19.004 | 28.013 | 39.340 | 125.999 | 43.066 | 14.916 |
|---|
| Europa | 212.020 | 14.388 | 23.167 | 31.350 | 93.236 | 37.585 | 12.294 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 138.167 | 8.398 | 14.705 | 19.275 | 58.718 | 28.008 | 9.063 |
|---|
| Türkei | 54.404 | 4.003 | 6.015 | 9.392 | 24.088 | 8.150 | 2.756 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 19.449 | 1.987 | 2.447 | 2.683 | 10.430 | 1.427 | 475 |
|---|
| Afrika | 9.167 | 864 | 845 | 1.185 | 5.678 | 422 | 173 |
|---|
| Amerika | 10.448 | 388 | 635 | 1.318 | 6.051 | 1.345 | 711 |
|---|
| Nordamerika | 4.490 | 195 | 313 | 581 | 1.959 | 847 | 595 |
|---|
| Lateinamerika | 5.958 | 193 | 322 | 737 | 4.092 | 498 | 116 |
|---|
| Asien | 32.566 | 2.133 | 2.481 | 4.568 | 18.788 | 3.097 | 1.499 |
|---|
| Ozeanien | 637 | 26 | 33 | 78 | 321 | 127 | 52 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 5.500 | 1.205 | 852 | 841 | 1.925 | 490 | 187 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011