
| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Nach Altersgruppen |
|---|
0 bis 5 Jahre | 6 bis 14 Jahre | 15 bis 24 Jahre | 25 bis 49 Jahre | 50 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.375.290 | 474.478 | 770.392 | 1.022.230 | 3.094.940 | 1.537.329 | 1.475.921 |
|---|
| Österreich | 7.480.146 | 414.716 | 689.412 | 902.454 | 2.651.216 | 1.397.566 | 1.424.782 |
|---|
| Nicht-Österreich | 895.144 | 59.762 | 80.980 | 119.776 | 443.724 | 139.763 | 51.139 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 10,7 | 12,6 | 10,5 | 11,7 | 14,3 | 9,1 | 3,5 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 343.397 | 21.601 | 22.645 | 38.191 | 185.881 | 51.193 | 23.886 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 190.594 | 11.255 | 12.364 | 19.752 | 98.154 | 29.596 | 19.473 |
|---|
| Deutschland | 138.225 | 8.099 | 8.952 | 15.001 | 69.770 | 21.087 | 15.316 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 98.506 | 6.541 | 6.208 | 9.797 | 57.367 | 16.627 | 1.966 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 45.889 | 3.482 | 3.604 | 7.969 | 26.493 | 3.406 | 935 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 8.408 | 323 | 469 | 673 | 3.867 | 1.564 | 1.512 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 551.747 | 38.161 | 58.335 | 81.585 | 257.843 | 88.570 | 27.253 |
|---|
| Europa | 436.258 | 29.650 | 48.950 | 63.337 | 193.844 | 78.092 | 22.385 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 292.026 | 17.337 | 31.551 | 39.419 | 126.690 | 60.542 | 16.487 |
|---|
| Türkei | 112.150 | 8.004 | 12.558 | 19.034 | 51.988 | 15.379 | 5.187 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 32.082 | 4.309 | 4.841 | 4.884 | 15.166 | 2.171 | 711 |
|---|
| Afrika | 22.083 | 1.651 | 1.539 | 3.901 | 13.610 | 1.043 | 339 |
|---|
| Amerika | 17.793 | 753 | 1.219 | 2.401 | 9.703 | 2.383 | 1.334 |
|---|
| Nordamerika | 8.759 | 406 | 571 | 1.063 | 3.873 | 1.669 | 1.177 |
|---|
| Lateinamerika | 9.034 | 347 | 648 | 1.338 | 5.830 | 714 | 157 |
|---|
| Asien | 62.543 | 4.032 | 5.015 | 10.077 | 35.309 | 5.547 | 2.563 |
|---|
| Ozeanien | 1.368 | 53 | 64 | 134 | 745 | 234 | 138 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 11.702 | 2.022 | 1.548 | 1.735 | 4.632 | 1.271 | 494 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.079.093 | 243.051 | 394.826 | 520.534 | 1.554.048 | 754.568 | 612.066 |
|---|
| Österreich | 3.626.099 | 212.243 | 353.195 | 461.419 | 1.332.191 | 679.841 | 587.210 |
|---|
| Nicht-Österreich | 452.994 | 30.808 | 41.631 | 59.115 | 221.857 | 74.727 | 24.856 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 11,1 | 12,7 | 10,5 | 11,4 | 14,3 | 9,9 | 4,1 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 166.509 | 11.140 | 11.573 | 17.084 | 87.202 | 27.607 | 11.903 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 97.203 | 5.758 | 6.295 | 9.270 | 50.382 | 15.394 | 10.104 |
|---|
| Deutschland | 69.088 | 4.144 | 4.549 | 7.013 | 34.880 | 10.681 | 7.821 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 45.342 | 3.404 | 3.178 | 4.061 | 23.924 | 9.899 | 876 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 20.142 | 1.807 | 1.866 | 3.447 | 11.161 | 1.562 | 299 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 3.822 | 171 | 234 | 306 | 1.735 | 752 | 624 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 286.485 | 19.668 | 30.058 | 42.031 | 134.655 | 47.120 | 12.953 |
|---|
| Europa | 227.156 | 15.276 | 25.208 | 31.806 | 102.374 | 41.845 | 10.647 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 155.343 | 8.960 | 16.267 | 20.181 | 68.759 | 33.361 | 7.815 |
|---|
| Türkei | 58.607 | 4.127 | 6.458 | 9.437 | 28.439 | 7.575 | 2.571 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 13.206 | 2.189 | 2.483 | 2.188 | 5.176 | 909 | 261 |
|---|
| Afrika | 13.179 | 860 | 775 | 2.626 | 8.103 | 661 | 154 |
|---|
| Amerika | 7.530 | 378 | 588 | 1.050 | 3.767 | 1.102 | 645 |
|---|
| Nordamerika | 4.316 | 201 | 277 | 477 | 1.923 | 850 | 588 |
|---|
| Lateinamerika | 3.214 | 177 | 311 | 573 | 1.844 | 252 | 57 |
|---|
| Asien | 31.185 | 2.136 | 2.626 | 5.533 | 17.186 | 2.596 | 1.108 |
|---|
| Ozeanien | 734 | 31 | 32 | 65 | 403 | 116 | 87 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 6.701 | 987 | 829 | 951 | 2.822 | 800 | 312 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.296.197 | 231.427 | 375.566 | 501.696 | 1.540.892 | 782.761 | 863.855 |
|---|
| Österreich | 3.854.047 | 202.473 | 336.217 | 441.035 | 1.319.025 | 717.725 | 837.572 |
|---|
| Nicht-Österreich | 442.150 | 28.954 | 39.349 | 60.661 | 221.867 | 65.036 | 26.283 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 10,3 | 12,5 | 10,5 | 12,1 | 14,4 | 8,3 | 3,0 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 176.888 | 10.461 | 11.072 | 21.107 | 98.679 | 23.586 | 11.983 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 93.391 | 5.497 | 6.069 | 10.482 | 47.772 | 14.202 | 9.369 |
|---|
| Deutschland | 69.137 | 3.955 | 4.403 | 7.988 | 34.890 | 10.406 | 7.495 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 53.164 | 3.137 | 3.030 | 5.736 | 33.443 | 6.728 | 1.090 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 25.747 | 1.675 | 1.738 | 4.522 | 15.332 | 1.844 | 636 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 4.586 | 152 | 235 | 367 | 2.132 | 812 | 888 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 265.262 | 18.493 | 28.277 | 39.554 | 123.188 | 41.450 | 14.300 |
|---|
| Europa | 209.102 | 14.374 | 23.742 | 31.531 | 91.470 | 36.247 | 11.738 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 136.683 | 8.377 | 15.284 | 19.238 | 57.931 | 27.181 | 8.672 |
|---|
| Türkei | 53.543 | 3.877 | 6.100 | 9.597 | 23.549 | 7.804 | 2.616 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 18.876 | 2.120 | 2.358 | 2.696 | 9.990 | 1.262 | 450 |
|---|
| Afrika | 8.904 | 791 | 764 | 1.275 | 5.507 | 382 | 185 |
|---|
| Amerika | 10.263 | 375 | 631 | 1.351 | 5.936 | 1.281 | 689 |
|---|
| Nordamerika | 4.443 | 205 | 294 | 586 | 1.950 | 819 | 589 |
|---|
| Lateinamerika | 5.820 | 170 | 337 | 765 | 3.986 | 462 | 100 |
|---|
| Asien | 31.358 | 1.896 | 2.389 | 4.544 | 18.123 | 2.951 | 1.455 |
|---|
| Ozeanien | 634 | 22 | 32 | 69 | 342 | 118 | 51 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 5.001 | 1.035 | 719 | 784 | 1.810 | 471 | 182 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 31.05.2010