
| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Nach Altersgruppen |
|---|
0 bis 5 Jahre | 6 bis 14 Jahre | 15 bis 24 Jahre | 25 bis 49 Jahre | 50 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.355.260 | 476.723 | 784.865 | 1.023.313 | 3.111.689 | 1.507.783 | 1.450.887 |
|---|
| Österreich | 7.484.556 | 419.225 | 704.198 | 904.030 | 2.680.316 | 1.373.665 | 1.403.122 |
|---|
| Nicht-Österreich | 870.704 | 57.498 | 80.667 | 119.283 | 431.373 | 134.118 | 47.765 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 10,4 | 12,1 | 10,3 | 11,7 | 13,9 | 8,9 | 3,3 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 325.385 | 19.343 | 21.075 | 36.979 | 177.752 | 47.816 | 22.420 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 181.383 | 10.408 | 11.566 | 19.150 | 94.019 | 27.874 | 18.366 |
|---|
| Deutschland | 130.684 | 7.442 | 8.449 | 14.464 | 66.023 | 19.821 | 14.485 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 94.256 | 5.713 | 5.814 | 9.920 | 55.618 | 15.458 | 1.733 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 41.356 | 2.901 | 3.226 | 7.216 | 24.187 | 2.987 | 839 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 8.390 | 321 | 469 | 693 | 3.928 | 1.497 | 1.482 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 545.319 | 38.155 | 59.592 | 82.304 | 253.621 | 86.302 | 25.345 |
|---|
| Europa | 434.634 | 30.366 | 50.583 | 64.274 | 192.294 | 76.447 | 20.670 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 292.730 | 17.850 | 32.870 | 40.179 | 126.889 | 59.496 | 15.446 |
|---|
| Türkei | 110.678 | 8.085 | 13.067 | 19.216 | 50.764 | 14.979 | 4.567 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 31.226 | 4.431 | 4.646 | 4.879 | 14.641 | 1.972 | 657 |
|---|
| Afrika | 21.460 | 1.566 | 1.477 | 4.077 | 13.110 | 923 | 307 |
|---|
| Amerika | 17.471 | 730 | 1.233 | 2.468 | 9.435 | 2.269 | 1.336 |
|---|
| Nordamerika | 8.755 | 404 | 591 | 1.109 | 3.828 | 1.634 | 1.189 |
|---|
| Lateinamerika | 8.716 | 326 | 642 | 1.359 | 5.607 | 635 | 147 |
|---|
| Asien | 59.538 | 3.779 | 4.779 | 9.680 | 33.719 | 5.198 | 2.383 |
|---|
| Ozeanien | 1.377 | 52 | 61 | 152 | 743 | 237 | 132 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 10.839 | 1.662 | 1.459 | 1.653 | 4.320 | 1.228 | 517 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 4.068.047 | 244.315 | 402.238 | 520.629 | 1.564.218 | 738.940 | 597.707 |
|---|
| Österreich | 3.625.176 | 214.662 | 360.761 | 461.770 | 1.346.668 | 666.729 | 574.586 |
|---|
| Nicht-Österreich | 442.871 | 29.653 | 41.477 | 58.859 | 217.550 | 72.211 | 23.121 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 10,9 | 12,1 | 10,3 | 11,3 | 13,9 | 9,8 | 3,9 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 158.230 | 9.969 | 10.706 | 16.382 | 84.024 | 25.971 | 11.178 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 92.482 | 5.272 | 5.871 | 8.939 | 48.343 | 14.534 | 9.523 |
|---|
| Deutschland | 65.205 | 3.788 | 4.260 | 6.680 | 32.962 | 10.131 | 7.384 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 43.875 | 2.995 | 2.949 | 4.101 | 23.707 | 9.353 | 770 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 18.061 | 1.539 | 1.649 | 3.046 | 10.180 | 1.377 | 270 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 3.812 | 163 | 237 | 296 | 1.794 | 707 | 615 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 284.641 | 19.684 | 30.771 | 42.477 | 133.526 | 46.240 | 11.943 |
|---|
| Europa | 227.594 | 15.688 | 26.092 | 32.495 | 102.309 | 41.282 | 9.728 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 156.394 | 9.264 | 17.009 | 20.756 | 69.165 | 32.989 | 7.211 |
|---|
| Türkei | 58.073 | 4.137 | 6.705 | 9.537 | 27.943 | 7.476 | 2.275 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 13.127 | 2.287 | 2.378 | 2.202 | 5.201 | 817 | 242 |
|---|
| Afrika | 12.939 | 779 | 762 | 2.753 | 7.912 | 597 | 136 |
|---|
| Amerika | 7.411 | 372 | 604 | 1.086 | 3.667 | 1.048 | 634 |
|---|
| Nordamerika | 4.318 | 202 | 306 | 501 | 1.895 | 828 | 586 |
|---|
| Lateinamerika | 3.093 | 170 | 298 | 585 | 1.772 | 220 | 48 |
|---|
| Asien | 29.716 | 2.014 | 2.493 | 5.159 | 16.587 | 2.420 | 1.043 |
|---|
| Ozeanien | 727 | 26 | 32 | 62 | 407 | 114 | 86 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 6.254 | 805 | 788 | 922 | 2.644 | 779 | 316 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 4.287.213 | 232.408 | 382.627 | 502.684 | 1.547.471 | 768.843 | 853.180 |
|---|
| Österreich | 3.859.380 | 204.563 | 343.437 | 442.260 | 1.333.648 | 706.936 | 828.536 |
|---|
| Nicht-Österreich | 427.833 | 27.845 | 39.190 | 60.424 | 213.823 | 61.907 | 24.644 |
|---|
| Ausländeranteil in % | 10,0 | 12,0 | 10,2 | 12,0 | 13,8 | 8,1 | 2,9 |
|---|
| EU-Staaten, EWR, Schweiz | 167.155 | 9.374 | 10.369 | 20.597 | 93.728 | 21.845 | 11.242 |
|---|
| Beitrittsländer bis 1995 (EU-14) | 88.901 | 5.136 | 5.695 | 10.211 | 45.676 | 13.340 | 8.843 |
|---|
| Deutschland | 65.479 | 3.654 | 4.189 | 7.784 | 33.061 | 9.690 | 7.101 |
|---|
| Beitrittsländer 2004 (EU-10) | 50.381 | 2.718 | 2.865 | 5.819 | 31.911 | 6.105 | 963 |
|---|
| Beitrittsländer 2007 (EU-2) | 23.295 | 1.362 | 1.577 | 4.170 | 14.007 | 1.610 | 569 |
|---|
| Schweiz,EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten) | 4.578 | 158 | 232 | 397 | 2.134 | 790 | 867 |
|---|
| Drittstaatsangehörige | 260.678 | 18.471 | 28.821 | 39.827 | 120.095 | 40.062 | 13.402 |
|---|
| Europa | 207.040 | 14.678 | 24.491 | 31.779 | 89.985 | 35.165 | 10.942 |
|---|
| ehem.-Jugoslawien (ohne Slowenien) | 136.336 | 8.586 | 15.861 | 19.423 | 57.724 | 26.507 | 8.235 |
|---|
| Türkei | 52.605 | 3.948 | 6.362 | 9.679 | 22.821 | 7.503 | 2.292 |
|---|
| sonstige europäische Staaten | 18.099 | 2.144 | 2.268 | 2.677 | 9.440 | 1.155 | 415 |
|---|
| Afrika | 8.521 | 787 | 715 | 1.324 | 5.198 | 326 | 171 |
|---|
| Amerika | 10.060 | 358 | 629 | 1.382 | 5.768 | 1.221 | 702 |
|---|
| Nordamerika | 4.437 | 202 | 285 | 608 | 1.933 | 806 | 603 |
|---|
| Lateinamerika | 5.623 | 156 | 344 | 774 | 3.835 | 415 | 99 |
|---|
| Asien | 29.822 | 1.765 | 2.286 | 4.521 | 17.132 | 2.778 | 1.340 |
|---|
| Ozeanien | 650 | 26 | 29 | 90 | 336 | 123 | 46 |
|---|
| unbekannt/ungeklärt/staatenlos | 4.585 | 857 | 671 | 731 | 1.676 | 449 | 201 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.03.2010