| Bundesland | Insgesamt | in Österreich geboren | im Ausland geboren | Männer | Frauen |
|---|
| Österreich | 5.721 | 4.950 | 771 | 2.729 | 2.992 |
|---|
| Burgenland | 195 | 179 | 16 | 92 | 103 |
|---|
| Kärnten | 385 | 347 | 38 | 185 | 200 |
|---|
| Niederösterreich | 1.077 | 1.003 | 74 | 530 | 547 |
|---|
| Oberösterreich | 1.015 | 906 | 109 | 466 | 549 |
|---|
| Salzburg | 332 | 277 | 55 | 153 | 179 |
|---|
| Steiermark | 837 | 763 | 74 | 415 | 422 |
|---|
| Tirol | 467 | 399 | 68 | 224 | 243 |
|---|
| Vorarlberg | 257 | 221 | 36 | 131 | 126 |
|---|
| Wien | 1.156 | 855 | 301 | 533 | 623 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.05.2012