
| Politischer Bezirk | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Österreich | | 8.063.640 | 8.100.273 | 8.142.573 | 8.201.359 | 8.254.298 | 8.282.984 | 8.318.592 | 8.355.260 | 8.375.290 |
|---|
| 1 | Burgenland | 276.673 | 276.542 | 276.792 | 278.032 | 279.127 | 280.062 | 281.185 | 283.118 | 283.965 |
|---|
| 101 | Eisenstadt (Stadt) | 11.644 | 11.699 | 11.799 | 12.045 | 12.171 | 12.350 | 12.559 | 12.744 | 12.856 |
|---|
| 102 | Rust (Stadt) | 1.730 | 1.730 | 1.761 | 1.797 | 1.803 | 1.815 | 1.816 | 1.876 | 1.878 |
|---|
| 103 | Eisenstadt-Umgebung | 38.738 | 38.873 | 38.970 | 39.258 | 39.561 | 39.666 | 40.035 | 40.429 | 40.605 |
|---|
| 104 | Güssing | 26.867 | 26.652 | 26.556 | 26.531 | 26.475 | 26.489 | 26.478 | 26.608 | 26.608 |
|---|
| 105 | Jennersdorf | 17.884 | 17.841 | 17.729 | 17.734 | 17.761 | 17.709 | 17.648 | 17.685 | 17.516 |
|---|
| 106 | Mattersburg | 37.379 | 37.410 | 37.587 | 37.869 | 38.100 | 38.308 | 38.473 | 38.741 | 38.923 |
|---|
| 107 | Neusiedl am See | 51.559 | 51.649 | 51.846 | 52.125 | 52.570 | 52.979 | 53.500 | 54.015 | 54.449 |
|---|
| 108 | Oberpullendorf | 37.778 | 37.703 | 37.640 | 37.522 | 37.413 | 37.481 | 37.452 | 37.504 | 37.537 |
|---|
| 109 | Oberwart | 53.094 | 52.985 | 52.904 | 53.151 | 53.273 | 53.265 | 53.224 | 53.516 | 53.593 |
|---|
| 2 | Kärnten | 559.933 | 558.623 | 558.026 | 558.926 | 559.277 | 559.393 | 560.322 | 560.605 | 559.315 |
|---|
| 201 | Klagenfurt (Stadt) | 90.869 | 91.147 | 91.017 | 91.738 | 92.167 | 92.345 | 92.775 | 93.478 | 93.949 |
|---|
| 202 | Villach (Stadt) | 57.429 | 57.440 | 57.511 | 57.744 | 58.182 | 58.414 | 58.745 | 58.949 | 59.089 |
|---|
| 203 | Hermagor | 19.675 | 19.555 | 19.463 | 19.444 | 19.335 | 19.288 | 19.280 | 19.160 | 19.019 |
|---|
| 204 | Klagenfurt Land | 56.443 | 56.593 | 56.913 | 57.152 | 57.547 | 57.905 | 58.316 | 58.519 | 58.365 |
|---|
| 205 | Sankt Veit an der Glan | 58.562 | 58.194 | 57.923 | 57.790 | 57.755 | 57.625 | 57.463 | 57.166 | 56.798 |
|---|
| 206 | Spittal an der Drau | 81.666 | 81.282 | 81.194 | 80.940 | 80.498 | 80.174 | 80.068 | 79.759 | 79.271 |
|---|
| 207 | Villach Land | 64.871 | 64.410 | 64.387 | 64.485 | 64.488 | 64.664 | 64.886 | 64.952 | 64.885 |
|---|
| 208 | Völkermarkt | 43.660 | 43.556 | 43.376 | 43.267 | 43.184 | 43.037 | 42.985 | 42.944 | 42.734 |
|---|
| 209 | Wolfsberg | 56.445 | 56.130 | 55.981 | 55.902 | 55.667 | 55.472 | 55.266 | 55.051 | 54.695 |
|---|
| 210 | Feldkirchen | 30.313 | 30.316 | 30.261 | 30.464 | 30.454 | 30.469 | 30.538 | 30.627 | 30.510 |
|---|
| 3 | Niederösterreich | 1.544.667 | 1.549.269 | 1.557.291 | 1.568.949 | 1.580.501 | 1.588.567 | 1.596.538 | 1.605.122 | 1.607.976 |
|---|
| 301 | Krems an der Donau (Stadt) | 23.353 | 23.516 | 23.563 | 23.742 | 23.985 | 23.864 | 24.003 | 23.904 | 23.813 |
|---|
| 302 | Sankt Pölten (Stadt) | 49.009 | 49.250 | 49.837 | 50.454 | 51.046 | 51.318 | 51.503 | 51.548 | 51.688 |
|---|
| 303 | Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 11.664 | 11.752 | 11.769 | 11.803 | 11.794 | 11.641 | 11.573 | 11.572 | 11.527 |
|---|
| 304 | Wiener Neustadt (Stadt) | 37.804 | 38.181 | 38.599 | 39.086 | 39.448 | 39.732 | 40.070 | 40.564 | 40.708 |
|---|
| 305 | Amstetten | 109.399 | 109.328 | 109.586 | 110.142 | 111.032 | 111.429 | 111.847 | 112.236 | 112.227 |
|---|
| 306 | Baden | 126.556 | 127.654 | 129.188 | 130.605 | 132.336 | 133.670 | 134.797 | 136.283 | 136.950 |
|---|
| 307 | Bruck an der Leitha | 40.121 | 40.282 | 40.525 | 41.012 | 41.419 | 41.741 | 41.986 | 42.332 | 42.580 |
|---|
| 308 | Gänserndorf | 88.190 | 88.547 | 89.281 | 90.339 | 91.524 | 92.532 | 93.401 | 94.471 | 94.924 |
|---|
| 309 | Gmünd | 39.916 | 39.800 | 39.473 | 39.265 | 39.224 | 38.982 | 38.653 | 38.524 | 38.219 |
|---|
| 310 | Hollabrunn | 49.877 | 49.939 | 49.939 | 50.000 | 50.117 | 50.240 | 50.335 | 50.373 | 50.420 |
|---|
| 311 | Horn | 32.244 | 32.139 | 32.107 | 32.022 | 31.924 | 31.827 | 31.698 | 31.606 | 31.529 |
|---|
| 312 | Korneuburg | 68.135 | 68.661 | 69.687 | 70.661 | 71.507 | 72.284 | 73.201 | 74.077 | 74.450 |
|---|
| 313 | Krems (Land) | 54.291 | 54.334 | 54.411 | 54.617 | 54.653 | 54.895 | 55.177 | 55.463 | 55.604 |
|---|
| 314 | Lilienfeld | 26.963 | 27.031 | 27.069 | 27.167 | 27.080 | 26.977 | 26.949 | 26.904 | 26.730 |
|---|
| 315 | Melk | 75.541 | 75.377 | 75.475 | 75.735 | 75.921 | 76.129 | 76.312 | 76.573 | 76.498 |
|---|
| 316 | Mistelbach | 72.483 | 72.618 | 72.655 | 73.041 | 73.457 | 73.711 | 74.018 | 74.281 | 74.153 |
|---|
| 317 | Mödling | 106.816 | 107.524 | 108.359 | 109.715 | 110.778 | 111.661 | 112.477 | 112.978 | 113.329 |
|---|
| 318 | Neunkirchen | 85.774 | 85.809 | 85.929 | 86.389 | 86.687 | 86.647 | 86.249 | 86.127 | 85.870 |
|---|
| 319 | Sankt Pölten (Land) | 93.333 | 93.623 | 94.043 | 94.797 | 95.281 | 95.615 | 95.965 | 96.412 | 96.497 |
|---|
| 320 | Scheibbs | 41.135 | 41.043 | 41.149 | 41.358 | 41.438 | 41.423 | 41.351 | 41.390 | 41.227 |
|---|
| 321 | Tulln | 64.736 | 65.155 | 65.663 | 66.232 | 66.939 | 67.863 | 68.808 | 69.479 | 69.894 |
|---|
| 322 | Waidhofen an der Thaya | 28.133 | 27.890 | 27.792 | 27.655 | 27.583 | 27.462 | 27.441 | 27.356 | 27.098 |
|---|
| 323 | Wiener Neustadt (Land) | 71.891 | 72.002 | 72.446 | 72.834 | 73.493 | 73.827 | 74.096 | 74.400 | 74.798 |
|---|
| 324 | Wien-Umgebung | 101.855 | 102.627 | 103.732 | 105.433 | 107.128 | 108.612 | 110.378 | 112.085 | 113.207 |
|---|
| 325 | Zwettl | 45.448 | 45.187 | 45.014 | 44.845 | 44.707 | 44.485 | 44.250 | 44.184 | 44.036 |
|---|
| 4 | Oberösterreich | 1.377.802 | 1.382.532 | 1.387.488 | 1.394.726 | 1.400.287 | 1.403.663 | 1.406.664 | 1.410.403 | 1.411.238 |
|---|
| 401 | Linz (Stadt) | 182.304 | 183.827 | 185.172 | 186.781 | 187.936 | 188.393 | 188.593 | 189.122 | 189.311 |
|---|
| 402 | Steyr (Stadt) | 39.415 | 39.111 | 39.164 | 39.093 | 39.064 | 38.936 | 38.671 | 38.402 | 38.365 |
|---|
| 403 | Wels (Stadt) | 56.842 | 57.473 | 57.714 | 58.064 | 58.479 | 58.529 | 58.398 | 58.542 | 58.574 |
|---|
| 404 | Braunau am Inn | 95.025 | 95.269 | 95.331 | 95.901 | 96.270 | 96.465 | 96.926 | 97.447 | 97.382 |
|---|
| 405 | Eferding | 30.666 | 30.718 | 30.827 | 31.068 | 31.191 | 31.323 | 31.466 | 31.592 | 31.690 |
|---|
| 406 | Freistadt | 64.130 | 64.187 | 64.250 | 64.495 | 64.632 | 64.746 | 64.768 | 64.864 | 64.939 |
|---|
| 407 | Gmunden | 99.401 | 99.422 | 99.487 | 99.863 | 100.011 | 99.928 | 99.804 | 99.847 | 99.663 |
|---|
| 408 | Grieskirchen | 62.042 | 62.099 | 62.415 | 62.416 | 62.475 | 62.469 | 62.521 | 62.703 | 62.677 |
|---|
| 409 | Kirchdorf an der Krems | 55.312 | 55.389 | 55.416 | 55.605 | 55.655 | 55.684 | 55.672 | 55.867 | 55.806 |
|---|
| 410 | Linz-Land | 129.754 | 130.809 | 131.809 | 132.705 | 133.634 | 135.067 | 136.218 | 137.244 | 138.116 |
|---|
| 411 | Perg | 64.106 | 64.398 | 64.622 | 65.118 | 65.226 | 65.347 | 65.504 | 65.644 | 65.620 |
|---|
| 412 | Ried im Innkreis | 58.320 | 58.409 | 58.447 | 58.581 | 58.706 | 58.689 | 58.710 | 58.761 | 58.676 |
|---|
| 413 | Rohrbach | 57.805 | 57.586 | 57.479 | 57.487 | 57.480 | 57.446 | 57.436 | 57.326 | 57.073 |
|---|
| 414 | Schärding | 56.929 | 56.918 | 56.837 | 56.950 | 56.821 | 56.783 | 56.798 | 56.794 | 56.667 |
|---|
| 415 | Steyr-Land | 57.696 | 57.812 | 58.011 | 58.325 | 58.577 | 58.709 | 58.758 | 58.846 | 58.779 |
|---|
| 416 | Urfahr-Umgebung | 78.126 | 78.534 | 78.777 | 79.306 | 79.958 | 80.143 | 80.450 | 80.629 | 80.782 |
|---|
| 417 | Vöcklabruck | 126.662 | 126.961 | 127.496 | 128.040 | 128.949 | 129.290 | 129.579 | 129.863 | 129.943 |
|---|
| 418 | Wels-Land | 63.267 | 63.610 | 64.234 | 64.928 | 65.223 | 65.716 | 66.392 | 66.910 | 67.175 |
|---|
| 5 | Salzburg | 517.050 | 517.084 | 519.691 | 522.369 | 524.920 | 526.048 | 527.452 | 529.217 | 529.861 |
|---|
| 501 | Salzburg (Stadt) | 143.671 | 143.008 | 144.104 | 145.124 | 146.484 | 146.845 | 147.169 | 147.732 | 147.571 |
|---|
| 502 | Hallein | 54.380 | 54.624 | 54.924 | 55.289 | 55.673 | 55.923 | 56.264 | 56.720 | 56.957 |
|---|
| 503 | Salzburg-Umgebung | 135.777 | 136.327 | 137.074 | 137.936 | 138.414 | 139.262 | 139.969 | 140.914 | 141.552 |
|---|
| 504 | Sankt Johann im Pongau | 77.619 | 77.873 | 78.200 | 78.408 | 78.620 | 78.354 | 78.287 | 78.329 | 78.275 |
|---|
| 505 | Tamsweg | 21.313 | 21.177 | 21.156 | 21.179 | 21.078 | 21.056 | 21.051 | 20.946 | 20.975 |
|---|
| 506 | Zell am See | 84.290 | 84.075 | 84.233 | 84.433 | 84.651 | 84.608 | 84.712 | 84.576 | 84.531 |
|---|
| 6 | Steiermark | 1.188.117 | 1.189.315 | 1.192.168 | 1.196.780 | 1.200.854 | 1.202.483 | 1.204.947 | 1.207.479 | 1.208.372 |
|---|
| 601 | Graz (Stadt) | 232.930 | 235.485 | 237.658 | 241.298 | 244.997 | 247.624 | 250.738 | 253.994 | 257.328 |
|---|
| 602 | Bruck an der Mur | 64.715 | 64.324 | 64.172 | 64.048 | 63.905 | 63.540 | 63.396 | 63.145 | 62.691 |
|---|
| 603 | Deutschlandsberg | 61.366 | 61.190 | 61.256 | 61.291 | 61.316 | 61.212 | 61.196 | 61.054 | 60.920 |
|---|
| 604 | Feldbach | 67.239 | 67.328 | 67.387 | 67.468 | 67.570 | 67.564 | 67.455 | 67.344 | 67.234 |
|---|
| 605 | Fürstenfeld | 22.904 | 22.898 | 22.957 | 23.009 | 23.062 | 23.006 | 23.021 | 22.945 | 22.909 |
|---|
| 606 | Graz-Umgebung | 131.749 | 132.842 | 134.355 | 136.146 | 137.380 | 138.799 | 140.026 | 141.226 | 141.977 |
|---|
| 607 | Hartberg | 67.612 | 67.491 | 67.730 | 67.641 | 67.689 | 67.442 | 67.443 | 67.286 | 66.945 |
|---|
| 608 | Judenburg | 47.737 | 47.481 | 47.272 | 47.125 | 46.819 | 46.362 | 46.047 | 45.681 | 45.270 |
|---|
| 609 | Knittelfeld | 29.739 | 29.577 | 29.516 | 29.442 | 29.437 | 29.341 | 29.266 | 29.333 | 29.215 |
|---|
| 610 | Leibnitz | 75.252 | 75.579 | 75.885 | 76.229 | 76.486 | 76.573 | 76.774 | 76.957 | 77.135 |
|---|
| 611 | Leoben | 67.449 | 66.879 | 66.455 | 66.020 | 65.734 | 65.166 | 64.662 | 64.253 | 63.584 |
|---|
| 612 | Liezen | 81.873 | 81.387 | 81.186 | 81.166 | 81.042 | 80.957 | 80.673 | 80.603 | 80.175 |
|---|
| 613 | Mürzzuschlag | 42.833 | 42.477 | 42.276 | 41.903 | 41.776 | 41.407 | 41.061 | 40.855 | 40.606 |
|---|
| 614 | Murau | 31.301 | 30.972 | 30.826 | 30.659 | 30.510 | 30.417 | 30.208 | 29.918 | 29.678 |
|---|
| 615 | Radkersburg | 23.959 | 23.852 | 23.684 | 23.564 | 23.437 | 23.428 | 23.326 | 23.186 | 23.044 |
|---|
| 616 | Voitsberg | 53.420 | 53.277 | 53.254 | 53.202 | 53.070 | 52.873 | 52.714 | 52.687 | 52.471 |
|---|
| 617 | Weiz | 86.039 | 86.276 | 86.299 | 86.569 | 86.624 | 86.772 | 86.941 | 87.012 | 87.190 |
|---|
| 7 | Tirol | 675.701 | 679.457 | 683.639 | 688.954 | 694.253 | 697.253 | 700.707 | 704.472 | 706.873 |
|---|
| 701 | Innsbruck-Stadt | 112.882 | 112.938 | 113.425 | 114.438 | 115.643 | 116.370 | 117.150 | 118.035 | 119.249 |
|---|
| 702 | Imst | 53.219 | 53.588 | 54.253 | 54.549 | 54.997 | 55.485 | 56.292 | 56.734 | 56.964 |
|---|
| 703 | Innsbruck-Land | 155.474 | 156.471 | 157.806 | 159.481 | 160.961 | 162.133 | 162.987 | 164.027 | 164.892 |
|---|
| 704 | Kitzbühel | 59.308 | 59.568 | 59.908 | 60.418 | 60.817 | 61.008 | 61.208 | 61.557 | 61.628 |
|---|
| 705 | Kufstein | 94.100 | 95.040 | 95.821 | 96.788 | 97.433 | 98.166 | 98.678 | 99.394 | 99.928 |
|---|
| 706 | Landeck | 43.583 | 44.162 | 44.467 | 44.468 | 44.866 | 44.159 | 44.172 | 44.178 | 44.007 |
|---|
| 707 | Lienz | 50.365 | 50.202 | 50.199 | 50.326 | 50.430 | 50.468 | 50.353 | 50.100 | 49.885 |
|---|
| 708 | Reutte | 31.578 | 31.719 | 31.717 | 31.795 | 31.766 | 31.778 | 31.874 | 31.837 | 31.740 |
|---|
| 709 | Schwaz | 75.192 | 75.769 | 76.043 | 76.691 | 77.340 | 77.686 | 77.993 | 78.610 | 78.580 |
|---|
| 8 | Vorarlberg | 352.574 | 354.605 | 357.068 | 360.054 | 362.630 | 364.269 | 365.868 | 367.573 | 368.868 |
|---|
| 801 | Bludenz | 60.835 | 61.004 | 61.373 | 61.748 | 62.004 | 61.932 | 61.824 | 61.809 | 61.698 |
|---|
| 802 | Bregenz | 121.577 | 122.034 | 122.644 | 123.527 | 124.335 | 124.710 | 125.236 | 125.566 | 126.071 |
|---|
| 803 | Dornbirn | 76.212 | 76.887 | 77.525 | 78.441 | 78.919 | 79.669 | 80.229 | 80.834 | 81.501 |
|---|
| 804 | Feldkirch | 93.950 | 94.680 | 95.526 | 96.338 | 97.372 | 97.958 | 98.579 | 99.364 | 99.598 |
|---|
| 9 | Wien | 1.571.123 | 1.592.846 | 1.610.410 | 1.632.569 | 1.652.449 | 1.661.246 | 1.674.909 | 1.687.271 | 1.698.822 |
|---|
| 901 | Wien 1.,Innere Stadt | 17.630 | 17.541 | 17.384 | 17.294 | 17.285 | 17.147 | 17.157 | 16.958 | 16.944 |
|---|
| 902 | Wien 2.,Leopoldstadt | 89.016 | 89.954 | 90.837 | 91.364 | 92.170 | 93.313 | 94.020 | 94.595 | 95.410 |
|---|
| 903 | Wien 3.,Landstraße | 82.227 | 82.297 | 83.019 | 83.827 | 84.208 | 83.919 | 83.526 | 83.737 | 84.022 |
|---|
| 904 | Wien 4.,Wieden | 28.975 | 29.348 | 29.394 | 29.573 | 30.126 | 30.189 | 30.330 | 30.587 | 30.646 |
|---|
| 905 | Wien 5.,Margareten | 49.785 | 50.367 | 51.098 | 51.882 | 52.534 | 52.286 | 52.547 | 52.548 | 52.684 |
|---|
| 906 | Wien 6.,Mariahilf | 28.525 | 28.805 | 28.891 | 29.012 | 29.369 | 29.463 | 29.498 | 29.371 | 29.544 |
|---|
| 907 | Wien 7.,Neubau | 28.912 | 28.968 | 29.012 | 29.161 | 30.416 | 29.955 | 30.130 | 30.056 | 30.298 |
|---|
| 908 | Wien 8.,Josefstadt | 22.219 | 23.156 | 23.309 | 23.588 | 23.597 | 23.613 | 23.840 | 23.912 | 23.742 |
|---|
| 909 | Wien 9.,Alsergrund | 38.290 | 38.304 | 38.865 | 39.472 | 39.264 | 39.160 | 39.531 | 39.422 | 39.691 |
|---|
| 910 | Wien 10.,Favoriten | 152.796 | 156.349 | 159.105 | 163.695 | 167.238 | 169.413 | 171.343 | 173.623 | 175.209 |
|---|
| 911 | Wien 11.,Simmering | 78.785 | 80.485 | 81.369 | 82.429 | 82.722 | 82.903 | 85.881 | 88.102 | 89.693 |
|---|
| 912 | Wien 12.,Meidling | 78.971 | 80.270 | 82.178 | 83.372 | 84.240 | 85.011 | 85.917 | 87.285 | 87.896 |
|---|
| 913 | Wien 13.,Hietzing | 50.341 | 50.797 | 50.896 | 51.316 | 51.356 | 51.304 | 51.194 | 51.147 | 51.265 |
|---|
| 914 | Wien 14.,Penzing | 79.142 | 80.185 | 80.505 | 81.785 | 82.829 | 83.246 | 83.837 | 84.187 | 84.362 |
|---|
| 915 | Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | 67.482 | 67.976 | 68.760 | 69.467 | 70.235 | 70.228 | 70.441 | 70.902 | 71.213 |
|---|
| 916 | Wien 16.,Ottakring | 87.914 | 89.153 | 89.822 | 91.997 | 93.817 | 93.877 | 94.245 | 94.735 | 95.084 |
|---|
| 917 | Wien 17.,Hernals | 48.827 | 49.428 | 50.278 | 51.316 | 52.480 | 52.626 | 52.731 | 52.701 | 52.801 |
|---|
| 918 | Wien 18.,Währing | 45.505 | 45.872 | 46.309 | 46.921 | 47.291 | 47.333 | 47.568 | 47.861 | 48.034 |
|---|
| 919 | Wien 19.,Döbling | 65.327 | 66.017 | 66.437 | 66.900 | 67.389 | 67.832 | 68.186 | 68.277 | 68.462 |
|---|
| 920 | Wien 20.,Brigittenau | 76.837 | 78.792 | 79.441 | 80.758 | 81.288 | 81.719 | 81.888 | 82.369 | 82.536 |
|---|
| 921 | Wien 21.,Floridsdorf | 129.726 | 131.892 | 133.801 | 134.904 | 136.625 | 137.335 | 138.768 | 139.729 | 140.943 |
|---|
| 922 | Wien 22.,Donaustadt | 138.100 | 140.404 | 142.620 | 144.820 | 146.892 | 149.083 | 151.072 | 153.408 | 155.913 |
|---|
| 923 | Wien 23.,Liesing | 85.791 | 86.486 | 87.080 | 87.716 | 89.078 | 90.291 | 91.259 | 91.759 | 92.430 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2010