Warenverkehrsbilanz und prozentuelle Anteile der Ländergruppen
Jänner - Dezember 2010
Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode endgültig
Ursprungs-
ländergruppen
Prozent-
anteile
Einfuhr(-)-, Ausfuhr(+)- Überschuss
Jän.-Dez. 2010Jän.-Dez. 2009Veränd.
z.Vj. in %
EinfuhrAusfuhrin 1.000
Insgesamt 100,0 100,0 -4.279.414-3.834.76311,6
Europa 83,0 82,1 -4.446.378-4.147.2807,2
Afrika 1,8 1,3 -571.409207.536-
Amerika 4,3 7,0 2.807.1472.241.28225,2
Asien 10,9 8,8 -2.741.272-2.748.707-0,3
Australien/Ozeanien 0,1 0,7 620.068570.8338,6
EU-27 72,5 70,5 -5.200.412-4.765.0669,1
EFTA 5,9 5,5 -685.631-1.119.960-38,8
Eurozone 60,1 54,1 -9.115.324-8.862.6532,9
Anrainerstaaten 61,5 55,5 -9.171.840-9.164.6970,1
OECD 82,1 79,9 -5.853.332-6.896.133-15,1
OECD-Europa 76,6 72,1 -8.200.668-8.671.753-5,4
OECD-Übersee 5,4 7,8 2.347.3361.775.62032,2
Osteurop. Länder 16,5 20,9 4.102.0295.668.163-27,6
MOEL 13,7 17,8 3.850.0655.042.021-23,6
GUS-Europa 2,8 3,1 251.964626.143-59,8
Entwicklungsländer 6,1 5,8 -561.926159.351-
DAC 5,9 5,6 -542.528129.635-
OPEC 1,5 1,8 328.098737.299-55,5
Drittstaaten 27,5 29,5 920.998930.303-1,0
Arabische Länder
Afrikas und Asien
1,3 1,9 639.387776.871-17,7
NIC 1,1 1,7 628.225287.353118,6
ASEAN 1,2 0,9 -375.786-244.82553,5
GUS-Asien 0,9 0,4 -517.303-616.272-16,1
NAFTA 3,4 5,6 2.250.5391.895.78618,7