Ursprungs- ländergruppen | Prozent- anteile | Einfuhr(-)-, Ausfuhr(+)- Überschuss |
|---|
| Jän.-Dez. 2010 | Jän.-Dez. 2009 | Veränd. z.Vj. in % |
|---|
| Einfuhr | Ausfuhr | in 1.000 € |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | -4.279.414 | -3.834.763 | 11,6 |
|---|
| Europa | 83,0 | 82,1 | -4.446.378 | -4.147.280 | 7,2 |
|---|
| Afrika | 1,8 | 1,3 | -571.409 | 207.536 | - |
|---|
| Amerika | 4,3 | 7,0 | 2.807.147 | 2.241.282 | 25,2 |
|---|
| Asien | 10,9 | 8,8 | -2.741.272 | -2.748.707 | -0,3 |
|---|
| Australien/Ozeanien | 0,1 | 0,7 | 620.068 | 570.833 | 8,6 |
|---|
| EU-27 | 72,5 | 70,5 | -5.200.412 | -4.765.066 | 9,1 |
|---|
| EFTA | 5,9 | 5,5 | -685.631 | -1.119.960 | -38,8 |
|---|
| Eurozone | 60,1 | 54,1 | -9.115.324 | -8.862.653 | 2,9 |
|---|
| Anrainerstaaten | 61,5 | 55,5 | -9.171.840 | -9.164.697 | 0,1 |
|---|
| OECD | 82,1 | 79,9 | -5.853.332 | -6.896.133 | -15,1 |
|---|
| OECD-Europa | 76,6 | 72,1 | -8.200.668 | -8.671.753 | -5,4 |
|---|
| OECD-Übersee | 5,4 | 7,8 | 2.347.336 | 1.775.620 | 32,2 |
|---|
| Osteurop. Länder | 16,5 | 20,9 | 4.102.029 | 5.668.163 | -27,6 |
|---|
| MOEL | 13,7 | 17,8 | 3.850.065 | 5.042.021 | -23,6 |
|---|
| GUS-Europa | 2,8 | 3,1 | 251.964 | 626.143 | -59,8 |
|---|
| Entwicklungsländer | 6,1 | 5,8 | -561.926 | 159.351 | - |
|---|
| DAC | 5,9 | 5,6 | -542.528 | 129.635 | - |
|---|
| OPEC | 1,5 | 1,8 | 328.098 | 737.299 | -55,5 |
|---|
| Drittstaaten | 27,5 | 29,5 | 920.998 | 930.303 | -1,0 |
|---|
Arabische Länder Afrikas und Asien | 1,3 | 1,9 | 639.387 | 776.871 | -17,7 |
|---|
| NIC | 1,1 | 1,7 | 628.225 | 287.353 | 118,6 |
|---|
| ASEAN | 1,2 | 0,9 | -375.786 | -244.825 | 53,5 |
|---|
| GUS-Asien | 0,9 | 0,4 | -517.303 | -616.272 | -16,1 |
|---|
| NAFTA | 3,4 | 5,6 | 2.250.539 | 1.895.786 | 18,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.07.2011