Ursprungs- ländergruppen | Wert in 1.000 € |
|---|
| Einfuhr | Veränd. z.Vj. in % | Ausfuhr | Veränd. z.Vj. in % |
|---|
| Jän.-Dez. 2010 | Jän.-Dez. 2009 | Jän.-Dez. 2010 | Jän.-Dez. 2009 |
|---|
| Insgesamt | 113.652.123 | 97.574.003 | 16,5 | 109.372.708 | 93.739.240 | 16,7 |
|---|
| Europa | 94.274.688 | 81.581.251 | 15,6 | 89.828.310 | 77.433.970 | 16,0 |
|---|
| Afrika | 1.996.718 | 1.166.085 | 71,2 | 1.425.308 | 1.373.620 | 3,8 |
|---|
| Amerika | 4.876.274 | 3.867.841 | 26,1 | 7.683.421 | 6.109.123 | 25,8 |
|---|
| Asien | 12.401.690 | 10.847.878 | 14,3 | 9.660.418 | 8.099.171 | 19,3 |
|---|
| Australien /Ozeanien | 102.754 | 101.423 | 1,3 | 722.822 | 672.256 | 7,5 |
|---|
| EU-27 | 82.345.260 | 71.291.755 | 15,5 | 77.144.848 | 66.526.689 | 16,0 |
|---|
| EFTA | 6.738.294 | 6.361.224 | 5,9 | 6.052.662 | 5.241.264 | 15,5 |
|---|
| Eurozone | 68.315.691 | 59.868.147 | 14,1 | 59.200.367 | 51.005.495 | 16,1 |
|---|
| Anrainerstaaten | 69.887.653 | 60.943.226 | 14,7 | 60.715.813 | 51.778.529 | 17,3 |
|---|
| OECD | 93.270.712 | 81.379.803 | 14,6 | 87.417.380 | 74.483.670 | 17,4 |
|---|
| OECD - Europa | 87.078.762 | 76.222.702 | 14,2 | 78.878.094 | 67.550.949 | 16,8 |
|---|
| OECD - Übersee | 6.191.949 | 5.157.101 | 20,1 | 8.539.285 | 6.932.721 | 23,2 |
|---|
| Osteurop. Länder | 18.768.923 | 14.344.161 | 30,8 | 22.870.952 | 20.012.325 | 14,3 |
|---|
| MOEL | 15.612.952 | 12.188.939 | 28,1 | 19.463.017 | 17.230.959 | 13,0 |
|---|
| GUS - Europa | 3.155.971 | 2.155.223 | 46,4 | 3.407.935 | 2.781.365 | 22,5 |
|---|
| Entwicklungsländer | 6.930.515 | 5.697.005 | 21,7 | 6.368.589 | 5.856.356 | 8,7 |
|---|
| DAC | 6.670.822 | 5.468.503 | 22,0 | 6.128.294 | 5.598.138 | 9,5 |
|---|
| OPEC | 1.664.756 | 1.280.786 | 30,0 | 1.992.854 | 2.018.085 | -1,3 |
|---|
| Drittstaaten | 31.306.863 | 26.282.248 | 19,1 | 32.227.861 | 27.212.550 | 18,4 |
|---|
Arabische Länder Afrikas und Asien | 1.447.558 | 1.277.231 | 13,3 | 2.086.945 | 2.054.102 | 1,6 |
|---|
| NIC | 1.258.457 | 1.158.968 | 8,6 | 1.886.682 | 1.446.321 | 30,4 |
|---|
| ASEAN | 1.401.219 | 1.188.195 | 17,9 | 1.025.432 | 943.369 | 8,7 |
|---|
| GUS - Asien | 969.785 | 1.044.320 | -7,1 | 452.482 | 428.048 | 5,7 |
|---|
| NAFTA | 3.836.631 | 3.032.720 | 26,5 | 6.087.171 | 4.928.506 | 23,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.07.2011