| SITC | | Einfuhr | Ausfuhr | Terms of Trade |
|---|
| Warenbezeichnung | Volumen | DWert | Veränderung in % | Volumen | DWert | Veränderung in % |
|---|
| Index | zum Vorj.Zeitraum | Index | zum Vorj.Zeitraum |
|---|
| I N S G E S A M T | 98,62 | 108,97 | -1,38 | 8,97 | 99,18 | 105,18 | -0,82 | 5,18 | 96,52 |
|---|
| 0 | Ernährung | 96,52 | 109,68 | -3,48 | 9,68 | 96,11 | 110,65 | -3,89 | 10,65 | 100,88 |
|---|
| 1 | Getränke u Tabak | 100,44 | 98,22 | 0,44 | -1,78 | 100,10 | 122,71 | 0,10 | 22,71 | 124,93 |
|---|
| 2 | Rohstoffe | 84,15 | 111,56 | -15,85 | 11,56 | 91,20 | 110,80 | -8,80 | 10,80 | 99,32 |
|---|
| 3 | Brennstoffe Energie | 98,42 | 129,30 | -1,58 | 29,30 | 86,09 | 121,96 | -13,91 | 21,96 | 94,32 |
|---|
| 4 | Tier u pfl Öl Fett | 68,46 | 136,55 | -31,54 | 36,55 | 66,03 | 128,71 | -33,97 | 28,71 | 94,26 |
|---|
| 5 | Chem Erzeugniss ang | 96,45 | 111,48 | -3,55 | 11,48 | 128,74 | 84,61 | 28,74 | -15,39 | 75,90 |
|---|
| 6 | Bearbeitete Waren | 96,85 | 107,45 | -3,15 | 7,45 | 94,70 | 109,67 | -5,30 | 9,67 | 102,07 |
|---|
| 7 | Maschinen/Fahrzeuge | 99,77 | 103,17 | -0,23 | 3,17 | 96,58 | 105,48 | -3,42 | 5,48 | 102,24 |
|---|
| 8 | Sonst Fertigwaren | 101,34 | 102,91 | 1,34 | 2,91 | 93,17 | 109,20 | -6,83 | 9,20 | 106,11 |
|---|
| 9 | Waren a n g | 165,53 | 135,90 | 65,53 | 35,90 | 148,88 | 116,87 | 48,88 | 16,87 | 86,00 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.03.2012