| Beherbergungsbetriebe | Nächtigungen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen |
|---|
| 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 |
|---|
| Österreich | 75.627 | 66.707 | 113.686.490 | 124.880.764 | 4,30 | 3,70 |
|---|
| Burgenland | 1.234 | 1.299 | 2.435.530 | 2.910.172 | 4,00 | 3,10 |
|---|
| Kärnten | 12.829 | 9.542 | 12.830.532 | 12.276.040 | 5,70 | 4,60 |
|---|
| Niederösterreich | 3.349 | 3.294 | 5.726.747 | 6.476.838 | 3,10 | 2,70 |
|---|
| Oberösterreich | 4.655 | 3.836 | 6.718.892 | 6.734.565 | 3,50 | 2,90 |
|---|
| Salzburg | 13.712 | 11.785 | 20.955.580 | 23.885.936 | 4,60 | 4,20 |
|---|
| Steiermark | 7.326 | 6.848 | 9.441.972 | 10.781.918 | 3,90 | 3,40 |
|---|
| Tirol | 25.909 | 23.926 | 40.111.399 | 42.789.799 | 5,10 | 4,60 |
|---|
| Vorarlberg | 6.193 | 5.725 | 7.761.507 | 8.165.370 | 4,70 | 4,00 |
|---|
| Wien | 420 | 452 | 7.704.331 | 10.860.126 | 2,40 | 2,20 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011