| Rang | ÖNACE 2008-Abteilung | Umsatz / Unternehmen | ÖNACE 2008-Abteilung | Beschäftigte insgesamt / Unternehmen | ÖNACE 2008-Abteilung | Personalaufwand je unselbständig Beschäftigtem |
|---|
| in € | in € |
|---|
| 1 | 65 - Versicherungen und Pensionskassen | 269.978.803 | 65 - Versicherungen und Pensionskassen | 405 | 60 - Rundfunkveranstalter | 83.636 |
|---|
| 2 | 24 - Metallerzeugung und -bearbeitung | 83.909.327 | 24 - Metallerzeugung und -bearbeitung | 209 | 35 - Energieversorgung | 77.572 |
|---|
| 3 | 64 - Finanzdienstleistungen | 50.006.014 | 21 - H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 131 | 09 - Dienstleistungen für den Bergbau | 73.750 |
|---|
| 4 | 21 - H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 40.270.220 | 17 - H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 115 | 64 - Finanzdienstleistungen | 71.701 |
|---|
| 5 | 17 - H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 34.955.860 | 29 - H.v. Kraftwagen und -teilen | 105 | 51 - Luftfahrt | 71.100 |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 2.045.090 | Insgesamt (B - N, 95) | 9 | Insgesamt (B - N, 95) | 40.725 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011