Abschnitte und Beschäftigtengrößenklassen (ÖNACE 2008) | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahresdurch- schnitt 2008 insgesamt | darunter unselbst. | Personal- aufwand in Mio EUR | Umsatz- erlöse in Mio EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in Mio EUR* | Brutto- investitionen in Mio EUR* |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 297.484 | 2.662.853 | 2.403.442 | 97.881,0 | 608.381,6 | 162.086,4 | 34.273,3 |
|---|
| 1-9 | 259.102 | 649.944 | 415.049 | 10.148,5 | 102.847,4 | 28.966,7 | 6.402,2 |
|---|
| 10-19 | 20.957 | 279.420 | 263.859 | 8.647,8 | 47.844,8 | 12.807,8 | 2.079,6 |
|---|
| 20-49 | 11.262 | 336.739 | 329.953 | 12.676,6 | 80.005,4 | 18.478,8 | 3.655,5 |
|---|
| 50-249 | 5.092 | 508.080 | 506.191 | 22.761,8 | 142.039,9 | 34.520,7 | 7.988,6 |
|---|
| 250 und mehr | 1.071 | 888.670 | 888.390 | 43.646,2 | 235.644,0 | 67.312,3 | 14.147,4 |
|---|
| F Bauwesen | 29.878 | 273.655 | 252.552 | 9.864,1 | 39.648,7 | 14.175,6 | 1.032,2 |
|---|
| 1-9 | 24.082 | 70.438 | 51.003 | 1.344,5 | 9.734,5 | 2.961,4 | 252,5 |
|---|
| 10-19 | 3.289 | 44.076 | 42.876 | 1.415,1 | 4.919,1 | 2.007,6 | 149,0 |
|---|
| 20-49 | 1.838 | 55.188 | 54.811 | 2.018,9 | 6.793,0 | 2.773,7 | 236,8 |
|---|
| 50-249 | 597 | 54.857 | 54.772 | 2.364,2 | 8.407,0 | 3.223,0 | 194,3 |
|---|
| 250 und mehr | 72 | 49.096 | 49.090 | 2.721,4 | 9.795,2 | 3.209,9 | 199,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011