| Region | Zahl der Baubetriebe | Betriebserlöse pro Betrieb | Betriebserlöse pro Beschäftigtem insgesamt | Bruttolöhne und -gehälter pro unselbständig Beschäftigtem |
|---|
| in € |
|---|
| Österreich | 30.002 | 1.322.151 | 144.761 | 31.265 |
|---|
| Burgenland | 1.231 | 785.028 | 102.121 | 26.805 |
|---|
| Kärnten | 2.244 | 1.232.015 | 148.056 | 32.024 |
|---|
| Niederösterreich | 5.257 | 1.147.361 | 127.358 | 29.173 |
|---|
| Oberösterreich | 4.693 | 1.699.743 | 149.778 | 32.878 |
|---|
| Salzburg | 2.356 | 1.144.669 | 129.054 | 30.600 |
|---|
| Steiermark | 4.234 | 1.155.556 | 131.096 | 29.375 |
|---|
| Tirol | 3.199 | 1.065.183 | 132.362 | 29.482 |
|---|
| Vorarlberg | 1.607 | 1.142.523 | 145.740 | 30.459 |
|---|
| Wien | 5.181 | 1.755.369 | 186.731 | 34.852 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011