| SITC4 | Warenbenennung | Insgesamt | EU-27 |
|---|
| Einfuhr | Ausfuhr | Bilanz | Einfuhr | Ausfuhr | Bilanz |
|---|
| in Mrd. Euro | in Mrd. Euro |
|---|
| Insgesamt | 113,7 | 109,4 | -4,3 | 82,3 | 77,1 | -5,2 |
|---|
| 0 | Ernährung | 6,7 | 5,7 | -1,0 | 5,6 | 4,7 | -0,9 |
|---|
| 1 | Getränke und Tabak | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
|---|
| 2 | Rohstoffe | 5,8 | 3,7 | -2,1 | 3,9 | 2,9 | -1,1 |
|---|
| 3 | Brennstoffe, Energie | 12,2 | 3,5 | -8,7 | 6,9 | 3,3 | -3,6 |
|---|
| 4 | Tier. u. pfl. Rohstoffe a.n.g. Öle und Fette | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,2 |
|---|
| 5 | Chemische Erzeugnisse a.n.g. | 14,4 | 14,2 | -0,3 | 10,4 | 8,7 | -1,7 |
|---|
| 6 | Bearbeitete Waren | 18,1 | 25,2 | 7,1 | 15,0 | 18,5 | 3,5 |
|---|
| 7 | Maschinen und Fahrzeuge | 37,0 | 41,4 | 4,4 | 28,2 | 27,7 | -0,5 |
|---|
| 8 | Sonstige Fertigwaren | 16,5 | 12,9 | -3,6 | 11,1 | 9,5 | -1,6 |
|---|
| 9 | Waren a.n.g. | 1,8 | 1,1 | -0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011