Pressemitteilung: 12.371-211/20
Wien, 2020-11-13 –
Im Oktober 2020 lag der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau laut Berechnungen von Statistik Austria bei 109,6 Indexpunkten.
Verglichen mit Oktober 2019 entspricht das einem Anstieg von 1,2%. Gegenüber
dem Vormonat September 2020 stieg der Index um 0,2%.
Die beiden Tiefbausparten Straßen- sowie Brückenbau
verzeichneten für Oktober 2020 sinkende Baukosten im Vorjahresvergleich.
So erreichte der Index für den Straßenbau
107,0 Punkte und lag damit um 1,3% unter dem Wert von Oktober 2019 (+0,2%
im Vergleich zu September 2020). Der Brückenbau
hielt bei 108,1 Indexpunkten, die Kosten fielen somit um 0,5% gegenüber
dem Vorjahresmonat und stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4%. Die
Kosten für den Siedlungswasserbau (109,1 Punkte)
stiegen gegenüber Oktober 2019 um 0,6% und gegenüber September 2020
um 0,2%.
Im Oktober 2020 verzeichnete die Warengruppe "Diesel,
Treibstoffe" wieder sinkende Kosten im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Auch die Kosten für die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen
sanken weiterhin, was sich insbesondere im Brückenbau niederschlug.
Rückgänge bei den Kosten von bituminösem Mischgut zeigten sich hingegen
deutlich im Straßenbau.
Der Kostenanstieg im Wohnhaus- und Siedlungsbau sowie
im Siedlungswasserbau ist überwiegend auf die höheren Lohnkosten einiger
baurelevanter Branchen aufgrund der Kollektivvertragsabschlüsse, die
seit Mai 2020 in Kraft sind, zurückzuführen. Allerdings werden diese
Zuwächse durch den Rückgang der Kosten einiger Warengruppen (z. B.
Stahlprodukte) im Gesamtergebnis wieder abgeschwächt. Die höheren
Lohnkosten wirken sich auch im Straßen- und Brückenbau aus, allerdings
abgefedert durch die allgemeinen Rückgänge der anderen Warenkorbelemente.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Aufgrund der derzeitigen Situation können Nachmeldungen und Revisionen
nicht ausgeschlossen werden.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2019 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,5 | 0,1 | 2,2 |
---|
Februar | 107,7 | -0,1 | 1,6 | 108,1 | 0,1 | 4,1 | 108,7 | -0,4 | 1,8 | 106,9 | 0,4 | 2,8 |
---|
März | 107,7 | 0,0 | 1,5 | 107,8 | -0,3 | 3,8 | 108,4 | -0,3 | 1,2 | 106,9 | 0,0 | 2,7 |
---|
April | 107,9 | 0,2 | 1,5 | 108,2 | 0,4 | 3,7 | 108,9 | 0,5 | 1,2 | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
---|
Mai | 109,0 | 1,0 | 1,4 | 109,8 | 1,5 | 3,5 | 110,1 | 1,1 | 0,7 | 109,0 | 1,6 | 2,6 |
---|
Juni | 109,0 | 0,0 | 1,2 | 110,2 | 0,4 | 3,1 | 109,9 | -0,2 | 0,3 | 108,8 | -0,2 | 2,2 |
---|
Juli | 108,8 | -0,2 | 1,2 | 109,2 | -0,9 | 1,9 | 109,7 | -0,2 | 0,2 | 108,7 | -0,1 | 2,0 |
---|
August | 108,7 | -0,1 | 0,8 | 108,8 | -0,4 | 1,3 | 109,4 | -0,3 | -0,5 | 108,5 | -0,2 | 1,6 |
---|
September | 108,4 | -0,3 | 0,6 | 108,3 | -0,5 | 0,3 | 109,0 | -0,4 | -1,1 | 108,3 | -0,2 | 1,3 |
---|
Oktober | 108,3 | -0,1 | 0,6 | 108,4 | 0,1 | -0,6 | 108,6 | -0,4 | -1,6 | 108,5 | 0,2 | 1,2 |
---|
November | 108,1 | -0,2 | 0,5 | 107,9 | -0,5 | -1,3 | 108,0 | -0,6 | -2,2 | 108,3 | -0,2 | 1,0 |
---|
Dezember | 108,1 | 0,0 | 0,7 | 107,8 | -0,1 | -0,3 | 107,9 | -0,1 | -1,5 | 108,3 | 0,0 | 1,8 |
---|
2020 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 108,7 | 0,6 | 0,8 | 108,3 | 0,5 | 0,3 | 108,3 | 0,4 | -0,7 | 108,8 | 0,5 | 2,2 |
---|
Februar | 108,7 | 0,0 | 0,9 | 107,8 | -0,5 | -0,3 | 108,0 | -0,3 | -0,6 | 108,4 | -0,4 | 1,4 |
---|
März | 108,6 | -0,1 | 0,8 | 107,3 | -0,5 | -0,5 | 107,5 | -0,5 | -0,8 | 107,8 | -0,6 | 0,8 |
---|
April | 108,7 | 0,1 | 0,7 | 106,6 | -0,7 | -1,5 | 107,4 | -0,1 | -1,4 | 107,8 | 0,0 | 0,5 |
---|
Mai | 109,4 | 0,6 | 0,4 | 106,3 | -0,3 | -3,2 | 107,8 | 0,4 | -2,1 | 108,3 | 0,5 | -0,6 |
---|
Juni | 109,2 | -0,2 | 0,2 | 106,5 | 0,2 | -3,4 | 107,7 | -0,1 | -2,0 | 108,6 | 0,3 | -0,2 |
---|
Juli | 109,2 | 0,0 | 0,4 | 106,9 | 0,4 | -2,1 | 107,7 | 0,0 | -1,8 | 108,9 | 0,3 | 0,2 |
---|
August | 109,4 | 0,2 | 0,6 | 107,0 | 0,1 | -1,7 | 107,7 | 0,0 | -1,6 | 109,0 | 0,1 | 0,5 |
---|
September1) | 109,4 | 0,0 | 0,9 | 106,8 | -0,2 | -1,4 | 107,7 | 0,0 | -1,2 | 108,9 | -0,1 | 0,6 |
---|
Oktober1) | 109,6 | 0,2 | 1,2 | 107,0 | 0,2 | -1,3 | 108,1 | 0,4 | -0,5 | 109,1 | 0,2 | 0,6 |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Mag. Monika ERATH, Tel.: +43 1 71128-7065 bzw. monika.erath@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 1 71128-7777
presse@statistik.gv.at
© STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 13.11.2020