Pressemitteilung:
9.717-159/10
Wien, 2010-07-15 –
Der Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau
(BKI 2005) betrug im Juni 2010 laut Berechnungen der Statistik Austria
119,9 Punkte. Er wies somit erstmals in diesem Jahr eine negative Veränderungsrate
(-0,2%) gegenüber dem Vormonat auf. Im Vergleich zum Juni 2009 verzeichnete
der Index allerdings einen Zuwachs von 3,6%.
Ebenso wie der Hochbau fielen die Tiefbausparten Straßenbau
um 0,6% bzw. Brückenbau um 0,5% zum
Vormonat. Im Jahresvergleich stiegen jedoch der Straßenbau um 6,3%
und der Brückenbau sogar um 6,9%.
Der Rückgang der Rohstoffpreise, vor allem für Stahl-
und Eisenprodukte sowie Bitumen, ist die Hauptursache für die gegenüber
Mai 2010 fallenden Baukosten sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Trotzdem
sind diese Preise im Vorjahresvergleich immer noch wesentlich höher
als 2009 und damit auch hauptverantwortlich für die zum Teil kräftigen
Jahresveränderungsraten.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Methodische
Informationen, Definitionen: Im Basisjahr einer Indexperiode
wird die durchschnittliche Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe
wird mit dem Basisjahr bezeichnet, d. h. die durchschnittliche Messzahl
des Index der Baukosten 2005 beträgt im Jahr 2005 100,0. |
|---|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Miroslav VELINSKY, Tel.: +43 (1) 71128-7431 bzw. miroslav.velinsky@statistik.gv.at
| Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau |
|---|
| Insgesamt | Veränderung
gegenüber 3) | Insgesamt | Veränderung
gegenüber 3) | Insgesamt | Veränderung
gegenüber 3) |
|---|
|
VM | VJM | VM | VJM | VM | VJM |
|---|
| 2010 | | | | | | | | | |
|---|
| Juni 1) 2) | 119,9 | -0,2 | 3,6 | 125,4 | -0,6 | 6,3 | 117,1 | -0,5 | 6,9 |
|---|
| Mai 2) | 120,2 | 0,8 | 3,9 | 126,2 | 1,7 | 7,8 | 117,7 | 1,8 | 7,3 |
|---|
| April | 119,2 | 1,1 | 4,5 | 124,1 | 1,9 | 6,2 | 115,6 | 2,8 | 6,5 |
|---|
| März | 117,9 | 0,4 | 3,1 | 121,8 | 0,9 | 2,4 | 112,5 | 1,0 | 2,6 |
|---|
| Februar | 117,4 | 0,3 | 2,0 | 120,7 | 0,1 | 0,2 | 111,4 | 0,5 | -0,5 |
|---|
| Jänner | 117,1 | 0,8 | 1,0 | 120,6 | 0,4 | -1,8 | 110,8 | 0,6 | -3,3 |
|---|
| Ø
2009 | 115,6 | | 0,6 | 119,6 | | -1,7 | 110,4 | | -7,2 |
|---|
| Dezember | 116,2 | 0,0 | 1,1 | 120,1 | -0,2 | -3,1 | 110,1 | 0,0 | -5,2 |
|---|
| November | 116,2 | -0,2 | 0,9 | 120,4 | -0,5 | -3,8 | 110,1 | -0,5 | -5,9 |
|---|
| Oktober | 116,4 | 0,0 | 0,8 | 121,0 | 0,7 | -4,1 | 110,7 | -0,2 | -7,6 |
|---|
| September | 116,4 | 0,4 | -0,4 | 120,2 | 0,3 | -5,2 | 110,9 | 0,9 | -10,1 |
|---|
| August | 115,9 | 0,3 | -1,2 | 119,9 | 0,8 | -4,8 | 109,9 | 0,3 | -12,1 |
|---|
| Juli | 115,6 | -0,1 | -1,4 | 118,9 | 0,8 | -4,2 | 109,5 | 0,0 | -12,5 |
|---|
| Juni | 115,7 | 0,0 | -0,7 | 118,0 | 0,8 | -3,8 | 109,5 | -0,2 | -11,5 |
|---|
| Mai | 115,7 | 1,4 | -0,4 | 117,1 | 0,2 | -4,0 | 109,7 | 1,1 | -10,2 |
|---|
| April | 114,1 | -0,3 | 1,1 | 116,9 | -1,8 | -0,8 | 108,5 | -1,1 | -6,5 |
|---|
| März | 114,4 | -0,6 | 1,5 | 119,0 | -1,2 | 2,3 | 109,7 | -2,1 | -4,0 |
|---|
|
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich, Redaktion: Mag. Beatrix Tomaschek
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7851, Fax: +43 (1) 71128-7088
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA