Pressemitteilung:
Wien, 2010
Niederösterreich bleibt mit
Nach wie vor steht der Grüne Veltliner mit
Betrachtet man die Rebsortenverteilung in den einzelnen
Bundesländern, liegt beim Weißwein der Grüne Veltliner im Burgenland
Detaillierte Ergebnisse bzw. weitere Informationen zur Weingartengrunderhebung 2009 finden Sie auf unserer Webseite.
Methodische Informationen, Definitionen: Österreich war aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 und der nationalen Verordnung BGBl. II Nr. 244/2009 – die auf Basis des Bundesstatistikgesetzes 2000 idgF vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erlassen wurde – verpflichtet, eine Weingartengrunderhebung mit Stichtag 31. Juli 2009 durchzuführen. Für die Auswertung wurden Daten der Landesweinbaukataster der Bundesländer Burgenland, Kärnten und Wien sowie Daten für die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark aus der Zentralen Weindatenbank des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft herangezogen und sekundärstatistisch ausgewertet. Die Daten der Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurden von der Statistik Austria mittels schriftlicher Befragung der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter eingeholt. |
|---|
Rückfragen zum Thema beantworten in der Direktion
Raumwirtschaft, Statistik Austria:
Christine SEKORA, Tel.:
DI Martin HOFER, Tel.:
| Rebsortenauszug | Österreich | Burgen- land | Nieder- österreich | Steiermark | Wien | Übrige Bundes- länder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißwein: | ||||||||||||
| Grüner Veltliner | 45,3% | 23,7% | 58,9% | 5 | 0,2% | 147 | 32,9% | 8 | 14,6% | |||
| Welschriesling | 11,6% | 22,8% | 6,7% | 658 | 22,6% | 26 | 5,8% | 1 | 1,9% | |||
| Müller Thurgau | 6,9% | 376 | 6,0% | 6,9% | 255 | 8,8% | 16 | 3,6% | 4 | 7,9% | ||
| Weißer Burgunder | 6,4% | 551 | 8,9% | 889 | 4,4% | 432 | 14,9% | 40 | 9,1% | 2 | 3,1% | |
| Rotwein: | ||||||||||||
| Zweigelt | 40,8% | 34,8% | 47,7% | 377 | 39,2% | 44 | 39,4% | 7 | 25,0% | |||
| Blaufränkisch | 20,6% | 40,1% | 148 | 2,1% | 19 | 2,0% | 5 | 4,1% | 3 | 11,8% | ||
| Blauer Portugieser | 10,3% | 19 | 0,2% | 22,8% | 3 | 0,3% | 5 | 4,8% | 1 | 2,3% | ||
| Blauburger | 897 | 5,7% | 163 | 2,1% | 701 | 10,0% | 23 | 2,4% | 10 | 8,9% | 1 | 2,1% |
| Q: Statistik Austria. – Rundungsdifferenzen technisch bedingt. | ||||||||||||
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich, Redaktion: Mag. Beatrix Tomaschek
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.:
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA