| Regional sind unterschiedliche Entwicklungen zu erwarten | Wien, 2007 |
|---|---|
| Wien wird wieder eine 2-Millionen-Stadt werden | Wien wird gemäß der neuen Prognose
künftig das stärkste Bevölkerungswachstum aller Bundesländer erfahren.
Grund dafür ist die starke Zuwanderung. Mag. Hanika dazu: "Rund
40% der Immigration nach Österreich entfallen auf die Bundeshauptstadt.
Es gibt zudem wieder mehr Kinder in Wien." Die Anzahl der Kinder
liegt hier seit einigen Jahren im allgemeinen Bundesschnitt. Nach der
vorliegenden Prognose der Statistik Austria wird die Bevölkerungszahl
Wiens von 1,66 Mio. (2006) bis 2015 um 8% auf 1,78 Mio. und weiter bis
2030 auf 1,95 Mio. |
| Wien wird langfristig
zum demographisch jüngsten Bundesland Österreichs | Analog zum gesamten Bundesgebiet werden auch die Bevölkerungen in den Bundesländern stark altern. Allerdings sind im Alterungsprozess regionale Unterschiede zu beobachten. Die Anteile der über 60-Jährigen werden auch zukünftig im Osten und Süden Österreichs höher sein als im Westen des Bundesgebietes. Eine deutliche Ausnahme bildet in der Ostregion die Bundeshauptstadt Wien, wo der Anteil der älteren Menschen von dzt. 21,9% nur auf 26,6% (2030) und bis 2050 bloß auf 29,3% steigen dürfte. Das wäre zu diesem Zeitpunkt der niedrigste Anteil über 60-Jähriger aller Bundesländer. |
| In Vorarlberg und Tirol wird sich die Zahl der über 60-Jährigen bis 2050 verdoppeln. | Bezogen auf die Absolutzahlen der über
60-Jährigen sind die stärksten Zuwächse im Westen zu erwarten. In
Vorarlberg |
| Wien hat künftig wieder mehr Kinder und Jugendliche | Zahl und Anteil der unter 15-jährigen
Kinder und Jugendlichen werden künftig nicht überall sinken. In Wien
wird die Kinderzahl sogar deutlich ansteigen, von |
| Jahr | Insgesamt | Bevölkerungsstruktur (in %) | Bevölkerungsbewegung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter (in Jahren) | Geburten | Sterbefälle | Wanderungssaldo | ||||
| bis 14 | 15 bis 59 | 60 u. m. | |||||
| Österreich | |||||||
| 2006 | 8, | 77,914 | 74,295 | 27,477 | |||
| 2030 | 8, | 80,000 | 82,794 | 33,692 | |||
| 2050 | 9, | 81,624 | 97,721 | 34,478 | |||
| Burgenland | |||||||
| 2006 | 2,124 | 3,018 | 1,757 | ||||
| 2030 | 2,252 | 3,076 | 1,986 | ||||
| 2050 | 2,295 | 3,642 | 2,063 | ||||
| Kärnten | |||||||
| 2006 | 4,921 | 5,358 | 508 | ||||
| 2030 | 4,174 | 5,729 | 1,709 | ||||
| 2050 | 4,073 | 6,675 | 2,288 | ||||
| Niederösterreich | |||||||
| 2006 | 1, | 14,169 | 15,190 | 8,731 | |||
| 2030 | 1, | 15,226 | 17,446 | 10,644 | |||
| 2050 | 1, | 15,906 | 20,676 | 10,551 | |||
| Oberösterreich | |||||||
| 2006 | 1, | 13,527 | 11,906 | 1,802 | |||
| 2030 | 1, | 12,778 | 13,627 | 5,394 | |||
| 2050 | 1, | 13,093 | 16,739 | 6,502 | |||
| Salzburg | |||||||
| 2006 | 5,017 | 4,047 | 341 | ||||
| 2030 | 4,731 | 5,040 | 1,609 | ||||
| 2050 | 4,723 | 6,082 | 2,029 | ||||
| Steiermark | |||||||
| 2006 | 1, | 10,286 | 11,473 | 2,922 | |||
| 2030 | 1, | 9,781 | 12,251 | 5,031 | |||
| 2050 | 1, | 9,837 | 14,366 | 5,848 | |||
| Tirol | |||||||
| 2006 | 6,905 | 4,993 | 1,148 | ||||
| 2030 | 6,579 | 6,490 | 2,120 | ||||
| 2050 | 6,465 | 7,966 | 2,334 | ||||
| Vorarlberg | |||||||
| 2006 | 3,853 | 2,514 | 265 | ||||
| 2030 | 3,705 | 3,279 | 755 | ||||
| 2050 | 3,644 | 4,005 | 936 | ||||
| Wien | |||||||
| 2006 | 1, | 17,112 | 15,796 | 10,003 | |||
| 2030 | 1, | 20,774 | 15,856 | 4,444 | |||
| 2050 | 2, | 21,588 | 17,570 | 1,927 | |||
Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte
direkt an Mag. Alexander Hanika,
Direktion Bevölkerung, Statistik Austria, unter Tel. (01) 71128
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich, Redaktion: Mag. Beatrix Tomaschek
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: